| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G02CB03 | NOSTIFIX | G | Cabergoline - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 248610.8625 |
| G02CB03 | PROCTIN | G | Cabergoline - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 350678.9 |
| G02CB03 | PROCTIN | G | Cabergoline - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 1300327.6 |
| G02CB03 | PROCTINMED | G | Cabergoline - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 473544.5 |
| G02CB03 | PROCTINMED | G | Cabergoline - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | 1689402 |
| G02BA03 | MIRENA 20mcg/24h Levonorgestrel | B | Levonorgestrel - 20mcg/24h | 20mcg/24h | Implant | 10530752.512875 |
| G02BA | NUVARING | B | Etonogestrel - 0.12mg/day, Ethinylestradiol - 0.015mg/day | Ring | 1052228.6775 | |
| G02AX | GYNOCIN | G | Oxytocin - 10IU/ml | 10IU/ml | Injectable concentrate for solution | 626230.605 |
| G02AX | OXYTOCIN 10 PANPHARMA 10 UI-1ML | G | Oxytocin - 10IU/ml | 10IU/ml | Injectable solution | 525442.4175 |
| G02AX | OXYTOCIN 10 PANPHARMA 10 UI-1ML | G | Oxytocin - 10IU/ml | 10IU/ml | Injectable solution | 525442.4175 |
| G02AX | GYNOCIN | G | Oxytocin - 5IU/0.5ml | 5IU/0.5ml | Injectable concentrate for solution | 313115.3025 |
| G02AD02 | PROPESS | B | Dinoprostone - 10mg | 10mg | Vaginal delivery system | 5838995.6625 |
| G01AX12 | BRUMIXOL | G | Ciclopiroxolamine - 100mg | 100mg | Ovule | 795554.76 |
| G01AX | OVUMIX | G | Metronidazole - 300mg, Miconazole - 100mg, Neomycin (sulfate) - 48.8mg, Gotu Kola - 15mg, Polymixin sulfate - 4.4mg | Suppository | 395089.695 | |
| G01AX | ENTEROGERMINA | B | Bacillus clausii spores - 2 Billions/5ml | Suspension | 1131515.385 | |
| G01AX | ENTEROGERMINA | B | Bacillus clausii spores - 2 Billions/5ml | Suspension | 595322.2275 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.