| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01DE01 | CEFEPIME PANPHARMA | G | Cefepime - 1g | 1g | Injectable powder for solution | 5933064.6375 |
| J01DE01 | CEFIPEX 1000 BENTA | G | Cefepime - 1,000mg | 1,000mg | Injectable dry powder+diluent | 703917.5 |
| J01DE01 | CEFIPEX 1000 BENTA | G | Cefepime (hydrochloride) - 1,000mg | 1,000mg | Injectable solution | 703917.5 |
| J01DE01 | SALAPIME | G | Cefepime - 1g | 1g | Injectable powder for solution | 618167.55 |
| J01DD52 | ZAVICEFTA | B | Ceftazidime - 2g, Avibactam - 0.5g | Injectable powder for concentrate for solution | 101659974.78 | |
| J01DD15 | OMNICEF | B | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Powder for suspension | 1189300.6125 |
| J01DD15 | OMNICEF | B | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Powder for suspension | 2025170.6475 |
| J01DD15 | OMNICEF | B | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Powder for suspension | 2025170.6475 |
| J01DD15 | OMNICEF | B | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Powder for suspension | 1189300.6125 |
| J01DD15 | SEFARIN | G | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Suspension | 1695929.235 |
| J01DD15 | SEFARIN | G | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Suspension | 939345.9075 |
| J01DD15 | XEVANEER | G | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Powder for suspension | 1308902.595 |
| J01DD15 | XEVANEER | G | Cefdinir - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Powder for suspension | 686703.5175 |
| J01DD15 | OMNICEF | B | Cefdinir - 300mg | 300mg | Capsule | 2238841.605 |
| J01DD15 | OMNICEF 300 | B | Cefdinir - 300mg | 300mg | Capsule | 2238841.605 |
| J01DD15 | MINOCET | G | Cefdinir - 300mg | 300mg | Capsule | 1407003.0975 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.