| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N06DA03 | EXELON TRANSDERMAL PATCH 5 | B | Rivastigmine - 4.6mg/24h | 4.6mg/24h | Patch | 2457887.9325 |
| N06DA03 | EXELON TRANSDERMAL PATCH 15 | B | Rivastigmine - 13.3mg/24h | 13.3mg/24h | Patch | 7582922.346825 |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE ARROW | G | Rivastigmine - 4.5mg | 4.5mg | Capsule | 842589.2475 |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE ARROW | G | Rivastigmine - 4.5mg | 4.5mg | Capsule | 842589.2475 |
| N06DA02 | ARICEPT | B | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 3254786.535 |
| N06DA02 | ALZEPIL | G | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet | 1406555.15 |
| N06DA02 | ARIPEZIL 5 | G | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1970969 |
| N06DA02 | DONECEPT 5 | G | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1970969 |
| N06DA02 | DONEPEZIL ARROW | G | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1365343.98 |
| N06DA02 | DONEPEZIL BIOGARAN | G | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet, coated | 1325028.705 |
| N06DA02 | DOPEZIL | G | Donepezil HCl - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1034758.725 |
| N06DA02 | ARICEPT | B | Donepezil HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 3776197.425 |
| N06DA02 | ALZEPIL | G | Donepezil HCl - 10mg | 10mg | Tablet | 1908256.35 |
| N06DA02 | ARIPEZIL 10 | G | Donepezil HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 2292595.305 |
| N06DA02 | DONECEPT 10 | G | Donepezil HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 2292595.305 |
| N06DA02 | DONEPEZIL ARROW | G | Donepezil HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1365343.98 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.