| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02BE01 | PARA-DENK 125 SUPPOS. | G | Paracetamol - 125mg | 125mg | Suppository | 190825.635 |
| N02BE01 | SULDEX 125 | G | Paracetamol - 125mg | 125mg | Suppository | 110067.1 |
| N02BE01 | TYLENOL | B | Paracetamol - 350mg | 350mg | Suppository | 239203.965 |
| N02BE01 | PANADOL B&I | B | Paracetamol - 120mg/5ml | 120mg/5ml | Suspension, sugar free, alcohol free | 210983.2725 |
| N02BE01 | BBDOL-OR | G | Paracetamol - 120mg/5ml | 120mg/5ml | Syrup | 188137.95 |
| N02BE01 | PAINOL | G | Paracetamol - 120mg/5ml | 120mg/5ml | Elixir | 85749.95 |
| N02BE01 | PARACETAMOL ELIXIR | G | Paracetamol - 120mg/5ml | 120mg/5ml | Elixir | 85749.95 |
| N02BE01 | PARAMOL | G | Paracetamol - 120mg/5ml | 120mg/5ml | Syrup, alcohol free | 85749.95 |
| N02BE01 | PAROL INFANTS | G | Paracetamol - 120mg/5ml | 120mg/5ml | Syrup | 281567 |
| N02BE01 | CHILDREN'S PANADOL 5-12 YEARS | B | Paracetamol - 240mg/5ml | 240mg/5ml | Elixir | 356118.2625 |
| N02BE01 | KIDOL-OR | G | Paracetamol - 240mg/5ml | 240mg/5ml | Elixir | 314843.1 |
| N02BE01 | PAROL CHILDREN | G | Paracetamol - 240mg/5ml | 240mg/5ml | Elixir | 314843.1 |
| N02BE01 | ADOL | G | Paracetamol - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Suspension, alcohol free | 192169.4775 |
| N02BE01 | PARACETAMOL PANPHARMA | G | Paracetamol - 10mg/ml | 10mg/ml | Injectable solution | 1959322.365 |
| N02BE01 | MAKOACHE | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 10mg/ml | Injectable solution | 1403867.465 |
| N02BE01 | PARACETAMOL S.A.L.F | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 10mg/ml | Injectable solution | 5542006.47 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.