| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EA02 | DALEUBIN | G | Dasatinib - 70mg | 70mg | Tablet, film coated | 102415922.61333 |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 70mg | 70mg | Tablet, film coated | 127364904.84375 |
| L01EA02 | ELPIDA | G | Dasatinib - 70mg | 70mg | Tablet, film coated | 127364904.84375 |
| L01EA02 | SPRYCEL | B | Dasatinib - 50mg | 50mg | Tablet | 212274841.40625 |
| L01EA02 | APO-DASATINIB | G | Dasatinib - 50mg | 50mg | Tablet | 71323688.184399 |
| L01EA02 | DALEUBIN | G | Dasatinib - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 101548595.8961 |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 127364904.84375 |
| L01EA02 | ELPIDA | G | Dasatinib - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 127364904.84375 |
| L01EA02 | APO-DASATINIB | G | Dasatinib - 20mg | 20mg | Tablet | 57771855.459672 |
| L01EA02 | DALEUBIN | G | Dasatinib - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 82387570.511408 |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 103165572.92344 |
| L01EA02 | ELPIDA | G | Dasatinib - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 103165572.92344 |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 140mg | 140mg | Tablet, film coated | 254729809.6875 |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 140mg | 140mg | Tablet, film coated | 127364904.84375 |
| L01EA01 | CEMIVIL | G | Imatinib - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 41106321.301694 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.