| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03DC03 | MONTELUKAST ARROW LAB | G | Montelukast (sodium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 978317.34 |
| R03DC03 | MONTELUKAST-SANDOZ | G | Montelukast (sodium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1136296.24108 |
| R03DC03 | MOTRINEX | G | Montelukast - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 802273.9725 |
| R03DC03 | RELIEFAST | G | Montelukast (sodium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 844701 |
| R03DC03 | ROMILAST | G | Montelukast (sodium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 228453.225 |
| R03DC03 | UNICAST | G | Montelukast (sodium) - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 802273.9725 |
| R03DC03 | SINGULAIR PEDIATRIC | B | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, chewable | 1217521.305 |
| R03DC03 | LUKAST | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, chewable | 783460.1775 |
| R03DC03 | MONTELUKAST ARROW LAB | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, chewable | 851996.145 |
| R03DC03 | MONTELUKAST-SANDOZ | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, chewable | 1184140.293336 |
| R03DC03 | RELIEFAST | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, chewable | 1034118.8 |
| R03DC03 | ROMILAST | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, mouth dissolving | 405840.435 |
| R03DC03 | UNICAST | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Tablet, chewable | 783460.1775 |
| R03DC03 | SINGULAIR PAEDIATRIC | B | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Granules | 1248429.6825 |
| R03DC03 | AIRFAST PEDIATRICS | G | Montelukast (sodium) - 4mg | 4mg | Granules for solution | 880216.8375 |
| R03DC03 | LEUKOTRIS | G | Montelukast - 5mg | 5mg | Tablet | 979085.25 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.