| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04AA18 | CERTICAN | B | Everolimus - 0.5mg | 0.5mg | Tablet | |
| L04AA18 | CERTICAN | B | Everolimus - 0.75mg | 0.75mg | Tablet | |
| L04AA13 | ARAVA | B | Leflunomide - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 2230778.55 |
| L04AA13 | AROTAN | G | Leflunomide - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1527948.9225 |
| L04AA13 | ARAVA | B | Leflunomide - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 3346167.825 |
| L04AA13 | AROTAN | G | Leflunomide - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 2014419.9075 |
| L04AA10 | RAPAMUNE | B | Sirolimus - 1mg | 1mg | Tablet | 12907489.36785 |
| L04AA10 | SIROMUNE | G | Sirolimus - 1mg | 1mg | Tablet, film coated | 18729193.4424 |
| L04AA10 | RAPAMUNE | B | Sirolimus - 1mg | 1mg | Tablet | |
| L04AA06 | MYFORTIC | B | Mycophenolic acid (sodium) - 360mg | 360mg | Tablet, gastroresistant | 20324990.654982 |
| L04AA06 | CELLCEPT | B | Mycophenolate mofetil - 250mg | 250mg | Capsule | 6083574.9975 |
| L04AA06 | CELLCEPT | B | Mycophenolate mofetil - 500mg | 500mg | Tablet | 6083574.9975 |
| L04AA06 | IMUNOCELL | G | Mycophenolate mofetil - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 3791427.64 |
| L04AA06 | MMF | G | Mycophenolate mofetil - 500mg | 500mg | Tablet, coated | 4087968.885 |
| L04AA06 | MYORA | G | Mycophenolate mofetil - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 3643157.0175 |
| L04AA06 | MYFORTIC | B | Mycophenolic acid (sodium) - 360mg | 360mg | Tablet, gastroresistant |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.