| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02BE01 | PARACETAMOL ARROW | G | Paracetamol - 1g | 1g | Tablet | 80630.55 |
| N02BE01 | SICADOL | G | Paracetamol - 1000mg | 1000mg | Tablet | 423310.3875 |
| N02BE01 | TYLENOL | B | Paracetamol - 100mg | 100mg | Suppository | 190825.635 |
| N02BE01 | SULDEX B | G | Paracetamol - 150mg | 150mg | Suppository | 117746.2 |
| N02BE01 | TYLENOL | B | Paracetamol - 200mg | 200mg | Suppository | 235172.4375 |
| N02BE01 | ADOL | G | Paracetamol - 250mg | 250mg | Suppository | 124977.3525 |
| N02BE01 | ALGIVIC | G | Paracetamol - 250mg | 250mg | Suppository | 215014.8 |
| N02BE01 | PARA-DENK 250 SUPPOS. | G | Paracetamol - 250mg | 250mg | Suppository | 190825.635 |
| N02BE01 | PARA-DENK 250 SUPPOS. | G | Paracetamol - 250mg | 250mg | Suppository | 190825.635 |
| N02BE01 | SULDEX 250 | G | Paracetamol - 250mg | 250mg | Suppository | 127985 |
| N02BE01 | ADOL | G | Paracetamol - 500mg | 500mg | Suppository | 131696.565 |
| N02BE01 | ALGIVIC | G | Paracetamol - 500mg | 500mg | Suppository | 147182.75 |
| N02BE01 | SULDEX A | G | Paracetamol - 600mg | 600mg | Suppository | 200936.45 |
| N02BE01 | ADOL | G | Paracetamol - 125mg | 125mg | Suppository | 107507.4 |
| N02BE01 | ALGIVIC INFANT | G | Paracetamol - 125mg | 125mg | Suppository | 199656.6 |
| N02BE01 | PARA-DENK 125 SUPPOS. | G | Paracetamol - 125mg | 125mg | Suppository | 190825.635 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.