| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EB01 | GEFITINIB BIOGARAN | G | Gefitinib - 250mg | 250mg | Tablet, coated | 87070892.852278 |
| L01EA05 | ICLUSIG | B | Ponatinib - 15mg | 15mg | Tablet, film coated | 103555839.18388 |
| L01EA05 | ICLUSIG | B | Ponatinib - 45mg | 45mg | Tablet, film coated | 207092650.77581 |
| L01EA04 | BOSULIF | B | Bosutinib - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | |
| L01EA04 | BOSULIF | B | Bosutinib - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | |
| L01EA04 | BOSULIF | B | Bosutinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | |
| L01EA04 | BOSULIF | B | Bosutinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 35663747.0616 |
| L01EA04 | BOSULIF | B | Bosutinib - 400mg | 400mg | Tablet, film coated | 123564667.43906 |
| L01EA04 | BOSULIF | B | Bosutinib - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 154453245.58125 |
| L01EA03 | TASIGNA | B | Nilotinib - 150mg | 150mg | Capsule | |
| L01EA03 | TASIGNA | B | Nilotinib - 200mg | 200mg | Capsule | |
| L01EA03 | TASIGNA | B | Nilotinib - 200mg | 200mg | Capsule | 412535139.06687 |
| L01EA03 | TASIGNA | B | Nilotinib - 150mg | 150mg | Capsule | 323961910.3081 |
| L01EA02 | SPRYCEL | B | Dasatinib - 70mg | 70mg | Tablet | 212274841.40625 |
| L01EA02 | DASATINIB NEAPOLIS | G | Dasatinib - 70mg | 70mg | Tablet, film coated | |
| L01EA02 | APO-DASATINIB | G | Dasatinib - 70mg | 70mg | Tablet | 71323688.184399 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.