| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01JA01 | FLUORESCEIN SODIUM USP IV | G | Fluorescein sodium - 10% | 10% | Injectable solution | 10787352.66 |
| S01HA02 | ANESTOCIL | B | Oxybuprocaine HCl (Benoxinate HCl) - 0.4% | 0.4% | Drops solution | 442124.1825 |
| S01GX09 | PATANOL | B | Olopatadine (HCl) - 0.1% | 0.1% | Drops solution | 873497.625 |
| S01GX09 | CONJYCLEAR | G | Olopatadine (HCl) - 0.1% | 0.1% | Drops solution | 510660.15 |
| S01GX09 | OLOHISTINE | G | Olopatadine (HCl) - 0.1% | 0.1% | Solution | 522754.7325 |
| S01GX09 | OLOPAT | G | Olopatadine (HCl) - 0.1% | 0.1% | Drops solution | 524098.575 |
| S01GX09 | OLOPAT UD | G | Olopatadine (HCl) - 0.1% | 0.1% | Drops solution | 1523917.395 |
| S01GX08 | ZALERG | G | Ketotifen - 0.25mg/ml | 0.25mg/ml | Drops solution | 446155.71 |
| S01GX08 | BRUNISTILL | G | Ketotifen - 250mcg/ml | 250mcg/ml | Drops solution | 940689.75 |
| S01GX07 | ALLERGODIL | B | Azelastine HCl - 0.5mg/ml | 0.5mg/ml | Drops solution | 709548.84 |
| S01GX02 | LEVOPHTA | B | Levocabastine HCl - 0.5mg/ml | 0.05% | Suspension | 682671.99 |
| S01GA52 | TRILLERG | G | Antazoline HCl - 0.5mg, Tetryzoline HCl - 0.4mg | Drops solution | 310427.6175 | |
| S01GA51 | NAPHCON A | B | Naphazoline HCl - 0.025%, Pheniramine maleate - 0.3% | Drops solution | 369556.6875 | |
| S01GA04 | ALERJON | G | Oxymetazoline HCl - | Drops solution | 528130.1025 | |
| S01GA01 | IRIDINA DUE | G | Naphazoline HCl - 0.5mg/ml | 0.5mg/ml | Drops solution | 469001.0325 |
| S01FB01 | PHENYLEPHRINE/ COOPER | G | Phenylephrine HCl - 10% | 10% | Drops solution | 278175.3975 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.