| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M05BA07 | PMS-RISEDRONATE | G | Risedronate sodium - 150mg | 150mg | Tablet | 806305.5 |
| M05BA07 | DRONEL 35 | G | Risedronate sodium - 35mg | 35mg | Tablet, film coated | 511940 |
| M05BA07 | MADRONATE | G | Risedronate sodium - 35mg | 35mg | Tablet, film coated | 724907.04 |
| M05BA07 | OSTERAL | G | Risedronate sodium - 35mg | 35mg | Tablet, film coated | 511940 |
| M05BA07 | PMS-RISEDRONATE | G | Risedronate sodium - 35mg | 35mg | Tablet | 674608.935 |
| M05BA06 | BONVIVA | B | Ibandronic acid - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 1265899.635 |
| M05BA06 | ADROMUX | G | Ibandronic acid - 150mg | 150mg | Tablet, coated | 821087.7675 |
| M05BA06 | BONAFOR | G | Ibandronic acid (monosodium monohydrate) - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 383955 |
| M05BA06 | BONDRONAT | B | Ibandronic acid (monosodium monohydrate) - 6mg/6ml | 6mg/6ml | Injectable concentrated powder for solution | 24963867.8352 |
| M05BA06 | BONVIVA | B | Ibandronic acid - 3mg/3ml | 3mg/3ml | Injectable solution | 3144591.45 |
| M05BA04 | FOSAMAX 70MG ONCE WEEKLY | B | Alendronate - 70mg | 70mg | Tablet | 1988886.9 |
| M05BA04 | APO-ALENDRONATE | G | Alendronate (monosodium trihydrate) - 70mg | 70mg | Tablet | 981005.025 |
| M05BA04 | MARVIL 70 | G | Alendronate (monosodium trihydrate) - 70mg | 70mg | Tablet, coated | 1173174.5025 |
| M05BA04 | OREK | G | Alendronate - 70mg | 70mg | Tablet, coated | 2404838.15 |
| M05BA04 | OSTEOMED | G | Alendronic acid (sodium alendronate) - 70mg | 70mg | Tablet, scored | 950928.55 |
| M05BA04 | STRONDEX 70 | G | Alendronate sodium - 70mg | 70mg | Tablet | 1305447 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.