| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11CC05 | MAXI-D 10.000 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | ONE BIG-D 10.000 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | OSTEODYN VITAMINE D3 | G | Vitamin D3 - 100000IU/2ml | 100000IU/2ml | Solution | 618167.55 |
| A11CC05 | VITEX D3 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 447499.5525 |
| A11CC05 | VIT-X-FORTE | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | ALTUM | G | Vitamin D3 - 50,000IU | 50,000IU | Capsule, hard | 712620.48 |
| A11CC05 | BIODAL | G | Vitamin D3 - 50,000IU | 50,000IU | Tablet, film coated | 1110013.905 |
| A11CC05 | D-ESTER | G | Vitamin D3 - 50000IU | 50000IU | Capsule | 1187700.8 |
| A11CC05 | D-VITAL | G | Vitamin D3 - 50,000IU | 50,000IU | Capsule, hard | 712620.48 |
| A11CC05 | EURO D HP 50.000 IU | G | Vitamin D3 - 50,000IU | 50,000IU | Capsule | 1432536.105 |
| A11CC05 | HI DEE | G | Vitamin D3 - 50000IU | 50000IU | Capsule, soft gelatin | 518723.205 |
| A11CC05 | MEGAVIT-D 50 | G | Vitamin D3 - 50000IU | 50000IU | Capsule | 1940252.6 |
| A11CC05 | MEGAVIT-D 50 | G | Vitamin D3 - 50000IU | 50000IU | Capsule | 3687247.85 |
| A11CC05 | PEDIAVIT D | G | Vitamin D3 - 400IU | 400IU | Liquid | 550975.425 |
| A11CC05 | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN | G | Vitamin D3 - 100,000UI/2ml | 100,000UI | Solution | 115570.455 |
| A11CC05 | ORAVIL | G | Vitamin D3 - 100,000IU/2ml | 100,000IU | Solution | 618167.55 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.