| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N06DX01 | MEMANTINE ARROW LAB | G | Memantine HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film coated, scored | 1404315.4125 |
| N06DX01 | MEMANTINE BIOGARAN | G | Memantine HCl - 10mg | 10mg | Tablet, coated, scored | 2444449.5075 |
| N06DX01 | MEMORA | G | Memantine HCl - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 849820.4 |
| N06DX01 | EBIXA | B | Memantine - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 4004650.65 |
| N06DX01 | MEMANTINE ARROW LAB | G | Memantine HCl - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 1342498.6575 |
| N06DX01 | MEMANTINE BIOGARAN | G | Memantine HCl - 20mg | 20mg | Tablet, coated | 2444449.5075 |
| N06DX01 | MEMORA | G | Memantine HCl - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 1593413.25 |
| N06DA52 | EXENTAZIL | G | Donepezil - 10mg, Memantine - 28mg | Capsule | 4363008.65 | |
| N06DA52 | MEXAZIL XR 28/10 | G | Memantine HCl - 28mg, Donepezil HCl - 10mg | Capsule | 4333444.115 | |
| N06DA52 | EXENTAZIL | G | Donepezil - 10mg, Memantine - 14mg | Capsule | 3117714.6 | |
| N06DA52 | MEXAZIL XR 14/10 | G | Memantine HCl - 14mg, Donepezil HCl - 10mg | Capsule | 3432173.745 | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE ARROW | G | Rivastigmine - 3mg | 3mg | Capsule | 842589.2475 |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE ARROW | G | Rivastigmine - 3mg | 3mg | Capsule | 842589.2475 |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE ARROW | G | Rivastigmine - 1.5mg | 1.5mg | Capsule | 684015.8325 |
| N06DA03 | RIVASTIGMINE ARROW | G | Rivastigmine - 1.5mg | 1.5mg | Capsule | 684015.8325 |
| N06DA03 | EXELON TRANSDERMAL PATCH 10 | B | Rivastigmine - 9.5mg/24h | 9.5mg/24h | Patch | 2457887.9325 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.