| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01BA01 | OZURDEX | B | Dexamethasone - 700mcg | 700mcg | Implant | 80696539.832344 |
| S01AE07 | AROX | G | Moxifloxacin (HCl) - 0.5% | 0.5% | Drops | 423310.3875 |
| S01AE07 | FORTYMOX | G | Moxifloxacin (HCl) - 0.5% | 0.5% | Drops solution | 772709.4375 |
| S01AE07 | IMOX | G | Moxifloxacin (HCl) - 0.5% | 0.5% | Drops | 464969.505 |
| S01AE07 | MOXITEC | G | Moxifloxacin (HCl) - 5mg/ml | 5mg/ml | Drops solution | 464969.505 |
| S01AE07 | VIGAMOX | G | Moxifloxacin (HCl) - 5mg/ml | 5mg/ml | Drops solution | 670577.4075 |
| S01AE06 | TYMER | G | Gatifloxacin (sesquihydrate) - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops solution | 427341.915 |
| S01AE03 | CILOXAN | B | Ciprofloxacine (HCl) - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops solution | 348055.2075 |
| S01AE02 | NAFLOX | G | Norfloxacin - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops | 370900.53 |
| S01AE01 | OFLOX | B | Ofloxacin - 3mg/ml | 0.3% | Drops solution | 366869.0025 |
| S01AE01 | OFLOX | B | Ofloxacin - 0.3% | 0.3% | Drops solution | 366869.0025 |
| S01AE01 | FLOXIGEN | G | Ofloxacin - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops solution | 358805.9475 |
| S01AE01 | OPTIFLOX | G | Ofloxacin - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops suspension | 143791.1475 |
| S01AE01 | FLOXEDOL | G | Ofloxacin - 3mg/ml | 3mg/ml | Gel | 339992.1525 |
| S01AD09 | VIRGAN | B | Ganciclovir - 1.5mg/g | 1.5mg/g | Gel | 804961.6575 |
| S01AD09 | GANVIR | G | Ganciclovir - 0.15% | 0.15% | Gel | 698798.1 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.