| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01XX05 | UNIDREA | G | Hydroxycarbamide (or Hydroxyurea) - 500mg | 500mg | Capsule, hard | 2539862.325 |
| L01XX02 | ERWINASE | BioTech | Erwinia L-asparaginase - 10,000IU | 10,000IU | Injectable lyophilised powder for solution | 444434844.58566 |
| L01XX02 | SPECTRILA | BioTech | Asparaginase, recombinant - 10,000IU | 10,000IU | Injectable powder for concentrate for solution | 21370812.6492 |
| L01XK52 | AKEEGA | B | Niraparib - 100mg, Abiraterone acetate - 500mg | Tablet, film coated | 519366123.80297 | |
| L01XK52 | AKEEGA | B | Niraparib - 50mg, Abiraterone acetate - 500mg | Tablet, film coated | 519366123.80297 | |
| L01XK04 | TALZENNA | B | Talazoparib - 1mg | 1mg | Capsule | 401512167.34125 |
| L01XK04 | TALZENNA | B | Talazoparib - 0.25mg | 0.25mg | Capsule | 133836698.78906 |
| L01XK01 | LYNPARZA | B | Olaparib - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | |
| L01XK01 | LYNPARZA | B | Olaparib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 230789349.525 |
| L01XK01 | LYNPARZA | B | Olaparib - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 230789349.525 |
| L01XJ01 | ERIVEDGE | B | Vismodegib - 150mg | 150mg | Capsule | 465368012.06651 |
| L01XG03 | NINLARO | B | Ixazomib - 4mg | 4mg | Capsule, hard | 388991058.15937 |
| L01XG03 | NINLARO | B | Ixazomib - 3mg | 3mg | Capsule, hard | 348420676.275 |
| L01XG03 | NINLARO | B | Ixazomib - 2.3mg | 2.3mg | Capsule, hard | 272619919.12641 |
| L01XG02 | KYPROLIS | B | Carfilzomib - 60mg | 60mg | Injectable powder for solution | |
| L01XG02 | KYPROLIS | B | Carfilzomib - 60mg | 60mg | Injectable powder for solution | 96642004.626563 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.