| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D05AX52 | ROLIP | G | Calcipotriol - 50mcg, Betamethasone - 0.5mg | Ointment | 1574983.41 | |
| D05AX52 | DAIVOBET | B | Calcipotriol - 50mcg/g, Betamethasone - 0.5mg/g | Gel | 2100425.8275 | |
| D05AX52 | BETA-CAL | G | Calcipotriol (monohydrate) - 50mcg/g, Betamethasone (dipropionate) - 0.5mg/g | Gel | 1251117.3675 | |
| D05AA | ICHTAMMOL OINTMENT | G | Tars - 10% | 10% | Ointment | 90869.35 |
| D05AA | ICHTAMMOL OINTMENT | G | Tars - 10% | 10% | Ointment | 174059.6 |
| D05AA | VASELINE ICHTYOLEE | G | Ichthyamol - 10% | 10% | Ointment | 103667.85 |
| D04AX01 | DOXIDERM | G | Doxepin (HCl) - 5% | 5% | Cream | 1037958.35 |
| D04AX | CALAMINE PLUS | B | Diphenhydramine HCl - 0.25/100ml, Tetracaine HCl - 0.025/100ml, Zinc oxide - 8g/100ml, Calamine - 8g/100ml | Lotion | 177899.15 | |
| D04AB01 | XYLOCAINE | B | Lidocaine - 10mg/spray dose | 100mg/ml | Spray | 667889.7225 |
| D04AB01 | AVOCAINE | G | Lidocaine - 10% | 10% | Spray | 400465.065 |
| D04AB01 | LIDONOSTRUM BOMBA-SPRAY | G | Lidocaine - 10% | 100mg/ml | Spray, solution | 747176.43 |
| D04AB01 | PROCOMIL | G | Lidocaine - 10% | 10% | Spray | 139759.62 |
| D04AB01 | VERSATIS | B | Lidocaine - 5% | 5% | Patch | 13085712.109575 |
| D04AB01 | VERSATIS | B | Lidocaine - 5% | 5% | Patch | 2772347.0775 |
| D04AB01 | LIDONOSTRUM | G | Lidocaine - 50mg/g | 50mg/g | Ointment | 1069698.63 |
| D04AA32 | DERMAMINE ITCH STOPPING | G | Diphenhydramine HCl - 1%, Zinc acetete - 0.1% | Cream | 560382.3225 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.