| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V03AC03 | JADENU | B | Deferasirox - 360mg | 360mg | Tablet, film coated | |
| V03AC03 | DEFIROX | G | Deferasirox - 500mg | 500mg | Tablet, dispersible | |
| V03AB35 | BRIDION | B | Sugammadex - 200mg/2ml | 100mg/ml | Injectable solution | 54230829.87 |
| V03AB35 | PLIBADEX | G | Sugammadex - 200mg/2ml | 200mg/2ml | Injectable solution | 47914365.029475 |
| V03AB35 | RELANCIUM | G | Sugammadex - 100mg/ml | 100mg/ml | Injectable solution | 45660027.945 |
| V03AB35 | PLIBADEX | G | Sugammadex - 500mg/5ml | 500mg/5ml | Injectable solution | 98646619.892448 |
| V03AB14 | PROSULF 1% | B | Protamine sulfate - 50mg/5ml | 1% | Injectable solution | 8216458.6623 |
| V01AA | STALORAL | B | Allergen extracts - 2 x 100IR ou IC/ml | Solution | 8449319.032875 | |
| V01AA | STALORAL | B | Allergen extracts - 300 IR ou IC/ml | Solution | 6598266.675 | |
| V01AA | STALORAL | B | Allergen extracts - 10-100-100 IR ou IC/ml | 10-100-100 IR ou IC/ml | Solution | 9129687.60165 |
| V01AA | STALORAL | B | Allergen extracts - 10-300 IR ou IC/ml | 10-300 IR ou IC/ml | Solution | 7206963.4245 |
| V01AA | DIATER | B | Allergen extracts - | Spray | 26856671.688 | |
| V01AA | DIATER | B | Allergen extracts - | Spray | 34962083.1 | |
| V01AA | DIATER | B | Allergen extracts - | Spray | 35697531.45 | |
| V01AA | DIATER | B | Allergen extracts - | Spray | 26856671.688 | |
| V01AA | ACARIZAX 12 SQ-HDM ORAL LYOPHILISATE | B | Allergen extracts - 12 SQ-HDM | Tablet, lyophilised | 9366450.66 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.