| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G04BD08 | URICARE | G | Solifenacin succinate - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1334883.55 |
| G04BD08 | URISOL | G | Solifenacin succinate - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1334883.55 |
| G04BD08 | VESICARE | B | Solifenacin succinate - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1619330.2125 |
| G04BD08 | ASOLFENA | G | Solifenacin succinate - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 971598.1275 |
| G04BD08 | SOLIFAS | G | Solifenacin succinate - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 971598.1275 |
| G04BD08 | SOLIFENACINE ARROW | G | Solifenacin succinate - 10mg | 10mg | Tablet | 952784.3325 |
| G04BD08 | URICARE | G | Solifenacin succinate - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1334883.55 |
| G04BD08 | URISOL | G | Solifenacin succinate - 10mg | 10mg | Tablet, film coated | 1334883.55 |
| G04BD07 | DETRUSITOL | B | Tolterodine (tartrate) - 2mg | 2mg | Tablet, film coated | 1995606.1125 |
| G04BD07 | TOREDA | G | Tolterodine (tartrate) - 2mg | 2mg | Tablet, film coated | 2311409.1 |
| G04BD06 | MICTONORM | B | Propiverine HCl - 15mg | 15mg | Tablet, coated | 1261868.1075 |
| G04BD06 | MICTONORM XL | B | Propiverine HCl - 30mg | 30mg | Capsule, modified release | 1648894.7475 |
| G04BD06 | MICTONORM XL | B | Propiverine HCl - 45mg | 45mg | Capsule, modified release | 1877347.9725 |
| G04BD06 | MICTONORM | B | Propiverine HCl - 5mg | 5mg | Tablet, coated | 1917663.2475 |
| G04BD02 | URISPAS | B | Flavoxate HCl - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 1094271.75 |
| G04BC | URALYT-U | B | Potassium Sodium Hydrogen Citrate - 2427.7mg | 2427.7mg | Granules | 1351905.555 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.