| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C07AB07 | BISOPROLOL QUIVER LAB | G | Bisoprolol fumarate - 3.75mg | 3.75mg | Tablet, coated, scored | 544256.2125 |
| C07AB07 | BISOPROLOL QUIVER LAB | G | Bisoprolol fumarate - 7.5mg | 7.5mg | Tablet, coated, scored | 544256.2125 |
| C07AB07 | BISOPROLOL NORMON | G | Bisoprolol hemifumarate - 1.25mg | 1.25mg | Tablet, film coated | 167980.3125 |
| C07AB05 | KERLONE | B | Betaxolol HCl - 20mg | 20mg | Tablet, film coated, scored | 575164.59 |
| C07AB04 | ACEBUTOLOL BIOGARAN | G | Acebutolol HCl - 400mg | 400mg | Tablet, coated | 615479.865 |
| C07AB04 | ACEBUTOLOL BIOGARAN | G | Acebutolol HCl - 200mg | 200mg | Tablet, coated | 464969.505 |
| C07AB03 | TENORMIN | B | Atenolol - 50mg | 50mg | Tablet, film coated | 393745.8525 |
| C07AB03 | APO-ATENOL | G | Atenolol - 50mg | 50mg | Tablet | 327897.57 |
| C07AB03 | ATENOLOL BIOGARAN | G | Atenolol - 50mg | 50mg | Tablet, scored | 295645.35 |
| C07AB03 | ATONIUM | G | Atenolol - 50mg | 50mg | Tablet | 239587.92 |
| C07AB03 | BLOKIUM 50MG | G | Atenolol - 50mg | 50mg | Tablet | 186794.1075 |
| C07AB03 | TENORMIN | B | Atenolol - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 279519.24 |
| C07AB03 | ATONIUM | G | Atenolol - 100mg | 100mg | Tablet | 461206.746 |
| C07AB03 | BLOKIUM 100MG | G | Atenolol - 100mg | 100mg | Tablet | 377619.7425 |
| C07AB02 | BETALOC ZOK | B | Metoprolol succinate - 50mg | 50mg | Tablet, controlled release | 491846.355 |
| C07AB02 | B-BLOK SDK | G | Metoprolol succinate - 50mg | 50mg | Tablet, controlled release | 295645.35 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.