| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BJ02 | SAXENDA | BioTech | Liraglutide - 6mg/ml | 6mg/ml | Injectable solution | 16747035.1524 |
| A10BH05 | TRAJENTA | B | Linagliptin - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 3213127.4175 |
| A10BH05 | INAGLIP | G | Linagliptin - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1242606.365 |
| A10BH04 | VIPIDIA | B | Alogliptin benzoate - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 2998112.6175 |
| A10BH02 | GALVUS | B | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 950096.6475 |
| A10BH02 | GLUNORM | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 611448.3375 |
| A10BH02 | VILDAVITAE | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 665202.0375 |
| A10BH02 | VILDIAB | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 806305.5 |
| A10BH02 | VLUDIN | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 767910 |
| A10BH02 | VLUDIN | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 767910 |
| A10BH01 | JANUVIA | B | Sitagliptin - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 1884067.185 |
| A10BH01 | SAGIFOR | G | Sitagliptin (HCl monohydrate) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 1242606.365 |
| A10BH01 | SITAGLIPTINE ARROW | G | Sitagliptin - 100mg | 100mg | Tablet, coated | 1154360.7075 |
| A10BH01 | SITAGLIPTINE ARROW | G | Sitagliptin - 50mg | 50mg | Tablet, coated | 1139578.44 |
| A10BG03 | ACTOS | B | Pioglitazone HCl - 30mg | 30mg | Tablet | 2484764.7825 |
| A10BG03 | PIODIAB 30 | G | Pioglitazone HCl - 30mg | 30mg | Tablet | 2111752.5 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.