| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01EB17 | BRADIREM | G | Ivabradine (HCl) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1134203.07 |
| C01EB17 | BRAVIGO | G | Ivabradine (HCl) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated | 1237678.9425 |
| C01EB17 | IVABRADINE ARROW | G | Ivabradine (HCl) - 5mg | 5mg | Tablet, film coated, scored | 1323684.8625 |
| C01EB17 | PROCORALAN | B | Ivabradin (HCl) - 7.5mg | 7.5mg | Tablet, film coated | 1890786.3975 |
| C01EB17 | BRADIREM | G | Ivabradine (HCl) - 7.5mg | 7.5mg | Tablet, film coated | 1134203.07 |
| C01EB17 | BRAVIGO | G | Ivabradine (HCl) - 7.5mg | 7.5mg | Tablet, film coated | 1237678.9425 |
| C01EB17 | IVABRADINE ARROW | G | Ivabradine (HCl) - 7.5mg | 7.5mg | Tablet, film coated, scored | 1323684.8625 |
| C01EB15 | VASTAREL | B | Trimetazidine - 35mg | 35mg | Tablet, film coated, modified release | 1053572.52 |
| C01EB15 | CARMETADIN | G | Trimetazidine - 35mg | 35mg | Tablet, film coated, modified release | 631605.975 |
| C01EB10 | CARDESINE | G | Adenosine - 6mg/2ml | 6mg/2ml | Injectable solution | 563070.0075 |
| C01EA01 | PROSTIN VR | B | Alprostadil - 500mcg/ml | 500mcg/ml | Injectable concentrated solution | 19894576.6656 |
| C01DX16 | NICORANDIL BIOGARAN | G | Nicorandil - 10mg | 10mg | Tablet, scored | 431373.4425 |
| C01DX16 | NICORANDIL BIOGARAN | G | Nicorandil - 10mg | 10mg | Tablet, scored | 431373.4425 |
| C01DX16 | NICORANDIL BIOGARAN | G | Nicorandil - 20mg | 20mg | Tablet | 822431.61 |
| C01DX16 | NICORANDIL BIOGARAN | G | Nicorandil - 20mg | 20mg | Tablet | 822431.61 |
| C01DX12 | CORVASAL 2MG | B | Molsidomine - 2mg | 2mg | Tablet, scored | 398033.35 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.