| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N03AX14 | LEVIPRAM 250 | G | Levetiracetam - 250mg | 250mg | Tablet, film coated | 1087872.5 |
| N03AX14 | KEPPRA | B | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 6478288.341096 |
| N03AX14 | KEPCITAM | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 2933608.1775 |
| N03AX14 | LEPITAM | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet | 1100671 |
| N03AX14 | LEVETIRACETAM ARROW LAB | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, film coated, breakable | 2441761.8225 |
| N03AX14 | LEVETIRACETAM BIOGARAN | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, coated, scored | 2651401.2525 |
| N03AX14 | LEVIPHAR | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 1451349.9 |
| N03AX14 | LEVIPRAM 500 | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 1663805 |
| N03AX14 | ZITERA | G | Levetiracetam - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 2203901.7 |
| N03AX14 | KEPPRA | B | Levetiracetam - 1000mg | 1,000mg | Tablet, film coated | 12202941.118016 |
| N03AX14 | KEPCITAM | G | Levetiracetam - 1000mg | 1000mg | Tablet, film coated | 3119058.4425 |
| N03AX14 | LEVETIRACETAM ARROW LAB | G | Levetiracetam - 1000mg | 1000mg | Tablet, film coated, breakable | 2940327.39 |
| N03AX14 | LEVETIRACETAM BIOGARAN | G | Levetiracetam - 1000mg | 1000mg | Tablet, coated, scored | 3191625.9375 |
| N03AX14 | LEVIPHAR | G | Levetiracetam - 1000mg | 1000mg | Tablet, film coated | 2212860.65 |
| N03AX14 | LEVIPRAM 1000 | G | Levetiracetam - 1000mg | 1000mg | Tablet, film coated | 1663805 |
| N03AX14 | ZITERA | G | Levetiracetam - 1,000mg | 1,000mg | Tablet, film coated | 3225222 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.