| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EF01 | PALBOMED | G | Palbociclib - 125mg | 125mg | Capsule | 25799520.6 |
| L01EF01 | PALBRANCE 125 | G | Palbociclib - 125mg | 125mg | Capsule | 69032468.75 |
| L01EF01 | PAPILLIO | G | Palbociclib - 125mg | 125mg | Capsule, hard | 147883080.36797 |
| L01EE03 | MEKTOVI | BioTech | Binimetinib - 15mg | 15mg | Tablet, film coated | 257694409.05797 |
| L01ED05 | LORBRENA | B | Lorlatinib - 100mg | 100mg | Tablet | |
| L01ED05 | LORBRENA | B | Lorlatinib - 25mg | 25mg | Tablet | 134559468.73687 |
| L01ED05 | LORBRENA | B | Lorlatinib - 100mg | 100mg | Tablet | 403677370.72359 |
| L01ED04 | ALUNBRIG | B | Brigatinib - 30mg | 30mg | Tablet, film coated | 124685775.98026 |
| L01ED04 | ALUNBRIG | B | Brigatinib - 90mg | 90mg | Tablet, film coated | 374059747.26216 |
| L01ED04 | ALUNBRIG | B | Brigatinib - 180mg | 180mg | Tablet, film coated | 493595997.67028 |
| L01ED03 | ALECENSA | B | Alectinib - 150mg | 150mg | Capsule, hard | |
| L01ED03 | ALECENSA | B | Alectinib - 150mg | 150mg | Capsule, hard | 490837808.91264 |
| L01ED01 | XALKORI | B | Crizotinib - 250mg | 250mg | Capsule | |
| L01ED01 | XALKORI | B | Crizotinib - 250mg | 250mg | Capsule | 347644061.00156 |
| L01ED01 | XALKORI | B | Crizotinib - 200mg | 200mg | Capsule | 347644061.00156 |
| L01EC03 | BRAFTOVI | BioTech | Encorafenib - 50mg | 50mg | Capsule, hard | 70084833.378 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.