| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C09AA03 | ZESTRIL | B | Lisinopril (dihydrate) - 20mg | 20mg | Tablet | 636981.345 |
| C09AA03 | TENSIKEY | G | Lisinopril - 20mg | 20mg | Tablet | 460937.9775 |
| C09AA02 | RENITEC | B | Enalapril maleate - 20mg | 20mg | Tablet | 405840.435 |
| C09AA01 | APO-CAPTO | G | Captopril - 50mg | 50mg | Tablet, scored | 1752370.62 |
| C09AA01 | CAPTACE | G | Captopril - 50mg | 50mg | Tablet, scored | 652723.5 |
| C09AA01 | ORBACE | G | Captopril - 50mg | 50mg | Tablet | 949648.7 |
| C09AA01 | APO-CAPTO | G | Captopril - 25mg | 25mg | Tablet, scored | 1132859.2275 |
| C09AA01 | CAPTACE | G | Captopril - 25mg | 25mg | Tablet, scored | 486343 |
| C09AA01 | CAPTOPRIL | G | Captopril - 25mg | 25mg | Tablet, scored | 4453878 |
| C09AA01 | CAPTOPRIL | G | Captopril - 25mg | 25mg | Tablet, scored | 355798.3 |
| C09AA01 | ORBACE | G | Captopril - 25mg | 25mg | Tablet | 522178.8 |
| C08DB01 | APO-DILTIAZ | G | Diltiazem HCl - 60mg | 60mg | Tablet | 545600.055 |
| C08DB01 | ZALDEM | G | Diltiazem HCl - 60mg | 60mg | Tablet, scored | 199656.6 |
| C08DB01 | ZALDEM CR | G | Diltiazem HCl - 180mg | 180mg | Capsule, controlled release | 966286.75 |
| C08DB01 | ZALDEM CR | G | Diltiazem HCl - 120mg | 120mg | Capsule, controlled release | 517059.4 |
| C08DB01 | MONO-TILDIEM LP/SR | B | Diltiazem HCl - 200mg | 200mg | Capsule, sustained release | 658482.825 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.