| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N05AX08 | RISCHOTIC OD 4 | G | Risperidone - 4mg | 4mg | Tablet, orally disintegrating | 605369.05 |
| N05AN01 | MANICARB SR-400 | G | Lithium carbonate - 400mg | 400mg | Tablet, prolonged release | 1431192.2625 |
| N05AL07 | DISLEP | G | Levosulpiride - 25mg | 25mg | Tablet | 1690681.85 |
| N05AL05 | SOLIAN | B | Amisulpride - 100mg | 100mg | Tablet, scored | 1048197.15 |
| N05AL05 | SOLIAN | B | Amisulpride - 400mg | 400mg | Tablet, film-scored | 1764465.2025 |
| N05AH04 | JOSWE QUZAL 25 | G | Quetiapine - 25mg | 25mg | Tablet | 258017.76 |
| N05AH04 | JOSWE QUZAL 25 | G | Quetiapine - 25mg | 25mg | Tablet | 490502.5125 |
| N05AH04 | PMS-QUETIAPINE | G | Quetiapine fumarate - 25mg | 25mg | Tablet | 814368.555 |
| N05AH04 | QUETIAPINE/ GENEPHARM | G | Quetiapine - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 712236.525 |
| N05AH04 | SEROPINE 25 | G | Quetiapine fumarate - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 1233647.415 |
| N05AH04 | PMS-QUETIAPINE | G | Quetiapine fumarate - 100mg | 100mg | Tablet | 1890786.3975 |
| N05AH04 | QUETIAPINE/ GENEPHARM | G | Quetiapine - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 1569608.04 |
| N05AH04 | SEROPINE 100 | G | Quetiapine fumarate - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 1996949.955 |
| N05AH04 | JOSWE QUZAL 200 | G | Quetiapine - 200mg | 200mg | Tablet | 1130171.5425 |
| N05AH04 | JOSWE QUZAL 200 | G | Quetiapine - 200mg | 200mg | Tablet | 2147460.315 |
| N05AH04 | QUETIAPINE/ GENEPHARM | G | Quetiapine - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 2991393.405 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.