| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05D | CAPD/DPCA 19Solution for peritoneal dialysis stay safe | G | Sodium chloride - 5.786g/l, Sodium-(S)-lactate - 3.925g/l, Calcium chloride 2H2O - 0.1838g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 0.1017g/l, Anhydrous glucose - 22.73g/l, Fructose , - up to 1.1g/l | Injectable solution | 769336.84565638 | |
| B05D | CAPD/DPCA 2Solution for peritoneal dialysis stay safe | G | Sodium chloride - 5.786g/l, Sodium-(S)-lactate - 3.925g/l, Calcium chloride 2H2O - 0.2573g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 0.1017g/l, Anhydrous glucose - 15g/l, Glucose monohydrate - 16.5g/l | Injectable solution | 735741.35021287 | |
| B05D | CAPD/DPCA 3Solution for peritoneal dialysis | G | Sodium chloride - 5.786g/l, Sodium-(S)-lactate - 3.925g/l, Calcium chloride 2H2O - 0.2573g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 0.1017g/l, Anhydrous glucose - 42.50g/l, Glucose monohydrate - 46.75g/l | Injectable solution | 769336.84565638 | |
| B05D | CAPD/DPCA 17Solution for peritoneal dialysis sleep safe | G | Sodium chloride - 5.786g/l, Sodium-(S)-lactate - 3.925g/l, Calcium chloride 2H2O - 0.1838g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 0.1017g/l, Anhydrous glucose - 15g/l, Fructose , - up to 0.75g/l | Injectable solution | 744140.22407375 | |
| B05D | CAPD/DPCA 19Solution for peritoneal dialysis sleep safe | G | Sodium chloride - 5.786g/l, Sodium-(S)-lactate - 3.925g/l, Calcium chloride 2H2O - 0.1838g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 0.1017g/l, Anhydrous glucose - 22.73g/l, Fructose , - up to 1.1g/l | Injectable solution | 744140.22407375 | |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 30g/100ml | 30g/100ml | Injectable solution | 944625.96 |
| B05CX01 | GLUCOSE INJ. | G | Glucose - 6g/20ml | 30% | Injectable solution | 5157667.515 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 219493.38 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 170078.64 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 194211.42 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 284996.64 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 220642.56 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 252819.6 |
| B05CX01 | 10% DEXTROSE INJECTION USP | G | Dextrose,H2O - 10g/100ml | 10% | Injectable solution | 165481.92 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 170630.2464 |
| B05CX01 | DEXTROSE | G | Dextrose, H2O - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 194211.42 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.