| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamic Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 19969 - 22/7/1958 | 06/210179 | |
| Al Markaz Al Islami | Physiotherapy Centers | Beirut | 16715/3/2009 09/01/2010 | 03-078323/01-788040 | |
| Laboratoires Dr. Antoine Hindi | Radiology Lab | Beirut | 01-361222/03-30240 | ||
| Bakhoun SDC center | PHC Centers | المنية الضنية | 06-242012 | ||
| New Dental Center | Dental Lab | Beirut | 4759 22/8/1983 | 03/202-299 | |
| Al-Hanan Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 1067/1 - 20/10/1994 | 06/200526/7 | |
| Jihad Haddad Physiotherapy center | Physiotherapy Centers | Beirut | 1/512 3/8/2004 | 01-203275/03-203670 | |
| Laboratoires Hamade | Radiology Lab | Beirut | 01-312242 | ||
| Al Nahda association center Al-Bedawi | PHC Centers | المنية الضنية | 06-387755 | ||
| ELIE HADDAD | Dental Lab | Beirut | 03/438-763 | ||
| New Mazloum Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 134./1 - 7/3/2006 | 06/410025 | |
| Clemenceau Medical Center | Physiotherapy Centers | Beirut | 11455/2005-19771K 26/6/2006 | 01-372888 ext. 1920 | |
| Laboratoires Jabre Ghorra | Radiology Lab | Beirut | 01-398636/7/8 | ||
| Iman medical center Sir Danniye | PHC Centers | المنية الضنية | 06-490149 | ||
| Laboratoires KHAYAT | Dental Lab | Beirut | 2002/10014 26/12/2002 | 71-808850/01-381600 | |
| Al Rahma Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 504/1 - 6/8/1998 | 06/448324 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.