| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| مركز العناية لطب الاسنان | Dental Lab | Ech Chouf | 7119/93 6/9/1993 | 03/224157 | |
| Salman Zainndine | Private Hospitals | Sour | 8377 30/12/1961 | 07/740293 07/343640 | |
| Enfant Soleil Garderie | Nurseries | الشمال | 1982/1 | 71 094220 | |
| physiotherapy center | Physiotherapy Centers | Zahle | 817/96 - 8/7/1996 | 08/901300 ext 508 | |
| Laboratory of Al Bisar Hospital | Radiology Lab | Tripoli | 06/430365 | ||
| Kefraya - Bekaa medico social center | PHC Centers | البقاع الغربي | 08-645198 | ||
| مختبر الحديث لطب الاسنان | Dental Lab | Ech Chouf | 4779/92 16/5/1992 | 05/506629 | |
| Hiram Hospital | Private Hospitals | Sour | 1/814 5/10/1999 | 07/343700/10/11 | |
| Garderie St Joseph Des Pères Capucins Batroun | Nurseries | الشمال | 2.01611E+11 | 03035803 | |
| rehabilitation center | Physiotherapy Centers | Zahle | 1/769 - 27/11/2005 | 08/901300 ext 508 | |
| Laboratory of Al Salam Hospital | Radiology Lab | Tripoli | 06/411700 | ||
| Mashghara Primary Health Care Center | PHC Centers | البقاع الغربي | 08-651125 | ||
| مختبر بعقلين لطب الاسنان | Dental Lab | Ech Chouf | 187/37 7/11/1997 | 03/864152 | |
| Najem Hospital | Private Hospitals | Sour | 07/741595 | ||
| Shiraz | Nurseries | الشمال | 1849 | 71923374 | |
| المركز الطبي الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Aley | 03-447673 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.