| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Belle Vue Hopital | Private Hospitals | El Meten | 66942--17/6/2009 | 01/682666 | |
| Garderie MAMINA | Nurseries | جبل لبنان | ١٨/١/٣٨٥٨٦ | 03181759 | |
| Samir Boustany | Physiotherapy Centers | Beirut | 12/1828 22/3/2000 | 01-613018/03-279008 | |
| Laboratoire hopital kortbawi | Radiology Lab | Kesseroune | 09/855410 | ||
| Dr. Wadih Al Haj Health Center | PHC Centers | المتن | 04-288660 | ||
| Hopital DAR AL Raheme? | Private Hospitals | El Meten | 1/165---21/3/1979 | 04/872211 | |
| Garderie Nazareth | Nurseries | بيروت | 23/1/16372 | 76-460600 | |
| Get Well Center | Physiotherapy Centers | Beirut | 1/370 17/4/2010 | 01-638433/03-805414/01-749666 | |
| Hospital Al Rihban | Radiology Lab | Zgharta | 6662871 | ||
| Dar El hawraa Center - Beer El- Abd | PHC Centers | بعبدا | 01-544889 | ||
| Clinique du Levant SM | Private Hospitals | El Meten | 281/1---2/4/2009 | 01/501500 | |
| Garderie Vanessa | Nurseries | جبل لبنان | 1/586 | 03669754 | |
| Orthocare | Physiotherapy Centers | Beirut | 29673 22/7/1973 | 01-366670/01-735554 | |
| Hospital Al Saydeh | Radiology Lab | Zgharta | 6660575 | ||
| Socio-Medical Center - Ein Romanneh | PHC Centers | بعبدا | 01-559986 | ||
| Rami Ramadan | Dental Lab | Beirut | 4776/2004 3/6/2004 | 03-811227 /04-402862 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.