| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| المركز الطبي للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | El Nabatieh | 791/98-26/4/98 | 70/362162-07/764096 | |
| Ain Wzen hospital | Radiology Lab | Ech Chouf | 05/509001 | ||
| Al Bisar Hospital | Radiology Lab | Tripoli | 06/43035.5 | ||
| Khyam health center | PHC Centers | مرجعيون | 07-840536 | ||
| مختبر حنينيو للاسنان | Dental Lab | El Nabatieh | 3596/1992 | 03/746179 | |
| Croque soleil | Nurseries | بيروت | 18266 | 03189919 | |
| مركز ديب للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | El Nabatieh | 0 | 03/370886 | |
| Akkar Modern Laboratories | Radiology Lab | Akkar | 06/471984 | ||
| radiology clinic | Radiology Lab | Kesseroune | 03/840011 | ||
| Borej Qalaway Health Center | PHC Centers | بنت جبيل | 07-385454 | ||
| مختبر علي مكي | Dental Lab | El Nabatieh | 1516/3-2007 | 03/970838 | |
| Bright Minds Academy | Nurseries | جبل لبنان | ١/١٦٨ | ٨١/٤٦٢٠١٢ | |
| قسم العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | El Nabatieh | 0 | 07/766777-03/748841 | |
| Akkar Rahal hospital | Radiology Lab | Akkar | 06/690000 | ||
| hopital borgi | Radiology Lab | El Koura | 06/950150 | ||
| Nour association health center | PHC Centers | مرجعيون | 07-831330 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.