| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| olaf al alam | Dental Lab | Bcharre | 1790/2004 | 03/882694 | |
| Les smarteez nursery | Nurseries | بيروت | 21601/1/21 | 03 320109 | |
| no | Physiotherapy Centers | Akkar | رقم 8129/3/2011 تاريخ 26/10/2011 | 06/691080 | |
| Alerfan hospital | Radiology Lab | Ech Chouf | 05/500877 | ||
| St Charbel xray center | Radiology Lab | El Koura | 06/953156 | ||
| Khreybeh Follow Up Committees Association - Akkar | PHC Centers | عكار | 06-696032 | ||
| elias ishak | Dental Lab | El Koura | 91/985-24/5/1991 | 06/950690 | |
| شي موا | Nurseries | جبل لبنان | 10206/1/16 | 71/804048 | |
| no | Physiotherapy Centers | Akkar | رقم 218/1/2007 تاريخ 20/4/2007 | 03/245496 | |
| Aley Medical laboratory | Radiology Lab | Aley | 05-554831 | ||
| St. Elie laboratory | Radiology Lab | Kesseroune | 09/913101 | ||
| Al Ekhlas Health Center | PHC Centers | طرابلس | 06-394610 | ||
| nabbout dental lab | Dental Lab | El Koura | 13115-22/8/2009 | 06/415488 | |
| Nadi-As-Saghir | Nurseries | جبل لبنان | 18/1/35585 | 03 270 867 | |
| no | Physiotherapy Centers | Akkar | قرار رقم 1/175 تاريخ 2/3/2009 | 06/880988 | |
| Alfa Chem laboratory | Radiology Lab | Zahle | 03/324234 08/920880 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.