| اسم المرفق (انغليزي) | اسم المرفق (عربي) | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramoun Health Center | PHC Centers | عاليه | 76836248 | ||
| CHU Notre Dame de Secours Hospital | Private Hospitals | Jbeil | 3749-5/11/2011 | 09-541700 - 1279 - 944255 | |
| Les anges de St.Elie | Nurseries | الشمال | 1/1517 | 03/218162 | |
| United Medical Group Laboratory | Physiotherapy Centers | Beirut | 7135/2000 16/9/2000 | 01-751730/01-341229 | |
| Institut National de Pathologie | Radiology Lab | Baabda | 05/452052 | ||
| Imam Al Sadek Health Center | PHC Centers | عاليه | |||
| Saint Louis Hospital S.A.L | Private Hospitals | Kesseroune | 7616, 3/6/1996 | 09/933334 | |
| Garderie La Poule Rousse | Nurseries | جبل لبنان | 297/3 | 03-685851 | |
| AUBMC- Department of Physical Therapy | Physiotherapy Centers | Beirut | ____ | 01-350000 ext. 6645-8 | |
| Islamic hospital | Radiology Lab | Tripoli | 06/210179 | ||
| The Boulghourjian Socio-Medical Center | PHC Centers | المتن | 01-253796 | ||
| St Georges Hospital | Private Hospitals | Kesseroune | 3407/1, 1/8/1983 | 09-234201 09-234212 | |
| Stepping Stones baysour | Nurseries | جبل لبنان | 2.01811E+11 | 76-843803 | |
| Roger El Khoury Clinic Physiotherapy center | Physiotherapy Centers | Beirut | 8261/2000 16/10/2000 | 01-424443/03-949459 | |
| Islamic Welfare Society | Radiology Lab | Zahle | 08/500688 | ||
| Saint Antoine Health Center - Beit Meri | PHC Centers | المتن | 04-872063 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.