الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12AX | CI-CAL+D | B | Calcium citrate - 250mg, Vitamin D3 - 800IU | Tablet, chewable | 804961.6575 | |
| A12AX | VITAQPLUS | G | Vitamin K2 - 0.05mg, Colecalciferol - 400IU, Calcium - 300mg | Tablet | 2500890.8925 | |
| A12AA04 | CALTRATE 600 | B | Calcium (carbonate) - 600mg | 600mg | Tablet | 618167.55 |
| A12AA04 | CALPEROS | G | Calcium (carbonate) - 500mg | 500mg | Tablet | 630262.1325 |
| A12AA04 | CI-CAL | B | Calcium citrate - 250mg | 250mg | Tablet | 694766.5725 |
| A12AA03 | 10% W/V CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | G | Calcium gluconate - 10% | 10% | Injectable solution | 3952240.7925 |
| A12AA03 | CALCIUM GLUCONATE | G | Calcium gluconate - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 763055.52 |
| A12AA03 | CALCIUM GLUCONATE | G | Calcium gluconate - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 6867499.68 |
| A12AA03 | CALCIUM GLUCONATE S.A.L.F | G | Calcium gluconate monohydrate - 10% | 10% | Injectable solution | 389714.325 |
| A11JC | CYSTINE B6 BAILLEUL | B | Pyridoxine HCl - 50mg, L-Cystine - 500mg | Tablet, coated | 862746.885 | |
| A11GB | CAL-C-VITA EFFERVESCENT | B | Vitamin B6 - 15mg, Vitamin D - 300IU, Calcium carbonate - 625mg, Ascorbic acid - 1000mg | Tablet, effervescent | 494534.04 | |
| A11GA01 | REDOXON EFF.ORANGE | B | Ascorbic acid (vit C) - 1g | 1g | Tablet, effervescent | 366869.0025 |
| A11GA01 | VITAMIN C S.A.L.F. | G | Ascorbic acid (vit C) - 500mg/5ml | 500mg/5ml | Injectable solution | 498565.5675 |
| A11EX | BECOZYM FORTE | B | Nicotinamide - 50mg, Calcium Pantothenate - 25mg, Biotin - 0.15mg, Vitamin B12 - 10mcg, Vitamin B6 - 10mg, Vitamin B2 - 15mg, Vitamin B1 - 15mg | Capsule | 290269.98 | |
| A11EA | BECOZYME | B | Vitamin B5 - 6mg/2ml, Vitamin B6 - 4mg/2ml, Vitamin PP - 40mg/2ml, Vitamin B2 - 5.47mg/2ml, Vitamin B1 - 10mg/2ml | Injectable solution | 662514.3525 | |
| A11EA | CAL-VIT | G | Riboflavine - 3mg, Cyanocobalamine - 60mcg, Pyridoxine HCl - 5mg, Thiamine mononitrate - 10mg, Inositol - 3mg, Calcium pantothenate - 3mg | Tablet | 142063.35 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140