الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BC01 | MANNITOL 20% INJECTION USP | G | Mannitol - 20% | 20% | Injectable solution | 344754 |
| B05BC01 | MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 402213 |
| B05BC01 | MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 402213 |
| B05BC01 | OSMITOL | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 579064.1408 |
| B05BC01 | SERUFLEX MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 402213 |
| B05BC01 | SOLUFLEX MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 603319.5 |
| B05BC01 | MANNITOL | G | Mannitol - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 329814.66 |
| B05BC01 | MANNITOL | G | Mannitol - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 494147.4 |
| B05BC01 | MANNITOL 10% USP INJECTION | G | Mannitol - 10% | 10% | Injectable solution | 430942.5 |
| B05BC01 | MANNITOL 10% USP INJECTION | G | Mannitol - 10% | 10% | Injectable solution | 326367.12 |
| B05BB02 | LO-SODIUM WITHOUT POTASSIUM INJECTION | G | Sodium dihydrogenophosphate - 0.137g/100ml, Sodium lactate (anhydre) - 0.223g/100ml, Sodium chloride - 0.0585g/100ml, Dextrose monohydrate - 5g/100ml | Injectable solution | 166707.712 | |
| B05BB02 | HI-SODIUM WITHOUT POTASSIUM INJECTION | G | Sodium dihydrogenophosphate - 0.137g/100ml, Sodium lactate (anhydre) - 0.223g/100ml, Sodium chloride - 0.175g/100ml, Dextrose monohydrate - 5g/100ml | Injectable solution | 166707.712 | |
| B05BB02 | HI-SODIUM INJECTION | G | Sodium lactate - 0.223g%, Sodium dihydrogenophosphate - 0.137g%, Potassium chloride - 0.149g%, Sodium chloride - 0.175g%, Dextrose, H2O - 5.0g% | Injectable solution | 176023.7312 | |
| B05BB02 | HI-SODIUM INJECTION WITH POTASSIUM | G | Potassium chloride - 0.149g/100ml, Sodium dihydrogenophosphate - 0.137g/100ml, Sodium lactate (anhydre) - 0.223g/100ml, Sodium chloride - 0.175g/100ml, Dextrose monohydrate - 5g/100ml | Injectable solution | 165727.0784 | |
| B05BB02 | LO-SODIUM INJECTION | G | Sodium lactate - 0.223g/100ml, Sodium dihydrogenophosphate - 0.137g/100ml, Potassium chloride - 0.149g/100ml, Sodium chloride - 0.0585g/100ml, Dextrose, H2O - 5.0g/100ml | Injectable solution | 179455.9488 | |
| B05BB02 | LO-SODIUM WITH POTASSIUM INJECTION | G | Potassium chloride - 0.149g/100ml, Sodium dihydrogenophosphate - 0.137g/100ml, Sodium lactate - 0.223g/100ml, Sodium chloride - 0.0585g/100ml, Dextrose monohydrate - 5g/100ml | Injectable solution | 165727.0784 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140