الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11EA | CAL-VIT | G | Riboflavine - 3mg, Cyanocobalamine - 60mcg, Pyridoxine HCl - 5mg, Thiamine mononitrate - 10mg, Inositol - 3mg, Calcium Pantothenate - 3mg | Tablet | 4025128.25 | |
| A11EA | COMBEDOX | G | Thiamine HCl - 100mg/2ml, Pyridoxine HCl - 100mg/2ml, Cyanocobalamin - 1000mcg/2ml, Dexpanthenol - 50mg/2ml, Nicotinamide - 100mg/2ml | Injectable solution | 374996.05 | |
| A11DB | NEUROBION | B | Vitamin B12 - 1000mcg, Vitamin B6 - 100mg, Vitamin B1 - 100mg | Injectable solution | 545600.055 | |
| A11DB | NEUROBION | B | Vitamin B12 - 1000mcg, Vitamin B6 - 100mg, Vitamin B1 - 100mg | Injectable solution | 287582.295 | |
| A11DB | NEURORUBINE | G | Vitamin B12 - 1mg, Vitamin B6 - 100mg, Vitamin B1 - 100mg | Injectable solution | 302364.5625 | |
| A11DB | NEUROBION | B | Vitamin B12 - 200mcg, Vitamin B6 - 200mg, Vitamin B1 - 100mg | Tablet, coated | 364181.3175 | |
| A11DB | NEUROBION | B | Vitamin B12 - 200mcg, Vitamin B6 - 200mg, Vitamin B1 - 100mg | Tablet, coated | 550975.425 | |
| A11DB | 3V | G | Vitamin B12 - 200mcg, Vitamin B6 - 200mg, Vitamin B1 - 100mg | Tablet | 229797.0675 | |
| A11DB | MED-PRINCO-B FORT | G | Vitamin B12 - 200mcg, Vitamin B6 - 200mg, Vitamin B1 - 100mg | Tablet, coated | 386514.7 | |
| A11DB | NEUROMED | G | Vitamin B12 - 200mcg, Vitamin B6 - 200mg, Vitamin B1 - 100mg | Tablet, coated | 257249.85 | |
| A11DB | NEURORUBINE-FORTE | G | Vitamin B12 - 1mg, Vitamin B6 - 50mg, Vitamin B1 - 200mg | Tablet, film coated | 262049.2875 | |
| A11DB | TRILAGAVIT | G | Vitamin B12 - 1mg, Vitamin B6 - 100mg, Vitamin B1 - 200mg | Tablet, film coated | 399121.2225 | |
| A11DB | 3V | G | Vitamin B12 - 1mg/3ml, Vitamin B6 - 100mg/3ml, Vitamin B1 - 100mg/3ml | Injectable solution | 198888.69 | |
| A11DB | TRILAGAVIT | G | Vitamin B12 - 1mg/3ml, Vitamin B6 - 100mg/3ml, Vitamin B1 - 100mg/3ml | Injectable solution | 579196.1175 | |
| A11DB | VITANOR | G | Vitamin B1 - 250mg, Vitamin B6 - 250mg, Vitamin B12 - 500mcg | Tablet, film coated | 946065.12 | |
| A11CC06 | HIDROFEROL | G | Calcifediol - 0.266mg | 0.266mg | Capsule, soft | 1316965.65 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140