| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EX02 | NEXAVAR | B | Sorafenib - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 86139937.982577 |
| L01EX02 | NEXAVAR | B | Sorafenib - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | |
| L01EX01 | SUTENT | B | Sunitinib maleate - 12.5mg | 12.5mg | Capsule | 54006800.988 |
| L01EX01 | SOVIDEX | G | Sunitinib maleate - 12.5mg | 12.5mg | Capsule | 36042559.5348 |
| L01EX01 | SUNITINIB AQVIDA | G | Sunitinib maleate - 12.5mg | 12.5mg | Capsule, hard | 35585027.402335 |
| L01EX01 | SUTENT | B | Sunitinib maleate - 25mg | 25mg | Capsule | 98852769.438281 |
| L01EX01 | SOVIDEX | G | Sunitinib maleate - 25mg | 25mg | Capsule | 64804314.225 |
| L01EX01 | SUTENT | B | Sunitinib maleate - 50mg | 50mg | Capsule | 197706574.36359 |
| L01EX01 | SOVIDEX | G | Sunitinib maleate - 50mg | 50mg | Capsule | 118623323.32594 |
| L01EX01 | SUNITINIB AQVIDA | G | Sunitinib maleate - 50mg | 50mg | Capsule, hard | 130270325.77929 |
| L01EX01 | SUTENT | B | Sunitinib maleate - 12.5mg | 12.5mg | Capsule | |
| L01EX01 | SUTENT | B | Sunitinib maleate - 50mg | 50mg | Capsule | |
| L01EM03 | PIQRAY | B | Alpelisib - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 359195954.32219 |
| L01EM03 | PIQRAY | B | Alpelisib - 200mg, Alpelisib - 50mg | 150mg | Tablet, film coated | 359195954.32219 |
| L01EL02 | CALQUENCE | B | Acalabrutinib - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 650653453.52109 |
| L01EL01 | IMBRUVICA | B | Ibrutinib - 140mg | 140mg | Tablet, film coated | 194761419.95345 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.