| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N03AF04 | ZEBINIX | B | Eslicarbazepine acetate - 800mg | 800mg | Tablet | 11123961.054675 |
| N03AF01 | APO-CARBAMAZEPINE | G | Carbamazepine - 200mg | 200mg | Tablet | 727018.7925 |
| N03AF01 | NEUROTOP RETARD | G | Carbamazepine - 600mg | 600mg | Tablet, prolonged release | 1569608.04 |
| N03AF01 | NEUROTOP RETARD | G | Carbamazepine - 300mg | 300mg | Tablet, prolonged release | 931282.8525 |
| N03AF01 | TEGRETOL | B | Carbamazepine - 2% | 2% | Suspension | 456906.45 |
| N03AE01 | RIVOTRIL | B | Clonazepam - 0.5mg | 0.5mg | Tablet, scored | 403152.75 |
| N03AE01 | RIVOTRIL | B | Clonazepam - 2mg | 2mg | Tablet, scored | 503940.9375 |
| N03AB02 | EPANUTIN | B | Phenytoin sodium - 100mg | 100mg | Capsule | 739113.375 |
| N03AB02 | EPANUTIN | B | Phenytoin sodium - 100mg | 100mg | Capsule | 739113.375 |
| N03AB02 | PHENTOLEP INJECTION | G | Phenytoin (sodium) - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Injectable solution | 1447318.3725 |
| N03AB02 | α PHENYTOIN SODIUM 5% USP | G | Phenytoin (sodium) - 250mg/5ml | 5ml | Injectable solution | 276447.6 |
| N03AA02 | GARDENAL | B | Phenobarbital - 100mg | 100mg | Tablet | 120945.825 |
| N02CX01 | APIZINE | G | Pizotifen - 0.25mg/5ml | 0.25mg/5ml | Syrup | 505540.75 |
| N02CD02 | EMGALITY | BioTech | Galcanezumab - 120mg/ml | 120mg/ml | Injectable suspension | 37250732.2068 |
| N02CD01 | AIMOVIG | BioTech | Erenumab - 70mg/ml | 70mg/ml | Injectable solution | 35423371.0404 |
| N02CC05 | ALMOVITAE | G | Almotriptan - 12.5mg | 12.5mg | Tablet, film coated | 1148985.3375 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.