| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01BA01 | CHLORAMPHENICOL | G | Chloramphenicol - 250mg | 250mg | Capsule | 166380.5 |
| J01AA12 | TYGACIL | B | Tigecycline - 50mg | 50mg | Injectable lyophilised powder for solution | 25356523.9536 |
| J01AA12 | TAGIX | G | Tigecycline - 50mg | 50mg | Injectable lyophilised powder for solution | 2436386.4525 |
| J01AA12 | TEGADIS | G | Tigecycline - 50mg | 50mg | Injectable powder for solution | 2418916.5 |
| J01AA12 | TIGECYCLINE /ANFARM | G | Tigecycline - 50mg | 50mg | Injectable powder for solution | 15214166.0748 |
| J01AA08 | VULGA XR | G | Minocycline - 105mg | 105mg | Tablet, film coated | 3682128.45 |
| J01AA08 | VULGA XR | G | Minocycline - 80mg | 80mg | Tablet, film coated | 2832819.99 |
| J01AA08 | VULGA XR | G | Minocycline - 55mg | 55mg | Tablet, film coated | 1983511.53 |
| J01AA07 | TETRACYCLINE | G | Tetracycline HCl - 250mg | 250mg | Capsule | 3906998.095 |
| J01AA07 | TETRACYCLINE | G | Tetracycline HCl - 250mg | 250mg | Capsule | 1247085.84 |
| J01AA07 | TETRAN | G | Tetracycline HCl - 250mg | 250mg | Capsule | 168940.2 |
| J01AA04 | TETRALYSAL | B | Lymecycline - 300mg | 300mg | Capsule | 796898.6025 |
| J01AA02 | DOXY 50 | G | Doxycycline (hyclate) - 50mg | 50mg | Tablet, coated | 311771.46 |
| J01AA02 | DOXY 100 | G | Doxycycline (hyclate) - 100mg | 100mg | Tablet, coated | 788835.5475 |
| J01AA02 | DOXYLAG | G | Doxycycline (hyclate) - 100mg | 100mg | Capsule | 174699.525 |
| J01AA02 | FARMODOXI | G | Doxycycline (hyclate) - 100mg | 100mg | Tablet | 310427.6175 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.