| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02BC01 | OMEDAR | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Tablet, enteric coated | 18087351.7104 |
| A02BC01 | OMEPRAL | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, delayed release | 213734.95 |
| A02BC01 | OMEPRAZOLE PHARMADEX | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 415951.25 |
| A02BC01 | OMEPRAZOLE PHARMADEX | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 15757783.848 |
| A02BC01 | OMEZOL BENTA | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 550335.5 |
| A02BC01 | OMEZOL BENTA | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 317402.8 |
| A02BC01 | RISEK | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, enteric coated | 302364.5625 |
| A02BC01 | SANAMIDOL | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 456906.45 |
| A02BC01 | STOMAZOLE | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 593850.4 |
| A02BC01 | STOMAZOLE | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 15757783.848 |
| A02BC01 | GASTRIMUT | G | Omeprazole - 40mg | 40mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 503940.9375 |
| A02BC01 | GASTRIMUT | G | Omeprazole - 40mg | 40mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 956815.86 |
| A02BC01 | OMEPRAL | G | Omeprazole - 40mg | 40mg | Capsule, delayed release | 499141.5 |
| A02BC01 | RISEK | G | Omeprazole - 40mg | 40mg | Capsule, enteric coated | 522754.7325 |
| A02BC01 | ESELAN | G | Omeprazole (sodium) - 40mg | 40mg | Injectable lyophilised powder for solution | 2073548.9775 |
| A02BC01 | IPPROTON | G | Omeprazole - 40mg | 40mg | Injectable lyophilised powder | 6533762.235 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.