| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EC03 | BRAFTOVI | BioTech | Encorafenib - 75mg | 75mg | Capsule, hard | 149227142.53453 |
| L01EC01 | ZELBORAF | B | Vemurafenib - 240mg | 240mg | Tablet, film coated | |
| L01EC01 | ZELBORAF | B | Vemurafenib - 240mg | 240mg | Tablet, film coated | 142041587.37858 |
| L01EB04 | TAGRISSO | B | Osimertinib - 80mg | 80mg | Tablet, film coated | |
| L01EB04 | TAGRISSO | B | Osimertinib - 80mg | 80mg | Tablet, film coated | 603192940.93078 |
| L01EB02 | APO-ERLOTINIB | G | Erlotinib (HCl) - 100mg | 100mg | Tablet | 79672725.9216 |
| L01EB02 | MIRATA | G | Erlotinib (HCl) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 77379008.687251 |
| L01EB02 | TARESSA 100 | G | Erlotinib (HCl) - 100mg | 100mg | Tablet, film coated | 82247255.625 |
| L01EB02 | APO-ERLOTINIB | G | Erlotinib (HCl) - 150mg | 150mg | Tablet | 91523228.798285 |
| L01EB02 | MIRATA | G | Erlotinib (HCl) - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 88599922.671483 |
| L01EB02 | TARESSA 150 | G | Erlotinib (HCl) - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 98617812.5 |
| L01EB01 | GEFITINIB BIOGARAN | G | Gefitinib - 250mg | 250mg | Tablet, coated | |
| L01EB01 | GEFITINIB ARROW | G | Gefitinib - 250mg | 250mg | Tablet, coated | |
| L01EB01 | IRESSA | B | Gefitinib - 250mg | 250mg | Tablet, fim coated | 135027508.875 |
| L01EB01 | APO-GEFITINIB | G | Gefitinib - 250mg | 250mg | Tablet | 87345820.014961 |
| L01EB01 | GEFITINIB ARROW | G | Gefitinib - 250mg | 250mg | Tablet, coated | 85330070.148294 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.