| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02BA01 | ASPIRINE | B | Acetylsalicylic acid - 300mg | 0.3g | Tablet | 80630.55 |
| N02AX02 | TRAMAL | B | Tramadol HCl - 50mg | 50mg | Capsule | 349399.05 |
| N02AX02 | TRAMAL 100MG | B | Tramadol HCl - 100mg/2ml | 100mg/2ml | Injectable solution | 243235.4925 |
| N02AX02 | MABRON | G | Tramadol HCl - 100mg/2ml | 100mg/2ml | Injectable solution | 146478.8325 |
| N02AX02 | TRAMADOL ARROW | G | Tramadol HCl - 100mg/2ml | 100mg/2ml | Injectable solution | 318490.6725 |
| N02AX02 | TRAMADOL NORMON | G | Tramadol HCl - 100mg/2ml | 100mg/2ml | Injectable solution | 169324.155 |
| N02AX02 | TRAMAL RETARD | B | Tramadol HCl - 100mg | 100mg | Tablet, modified release | 236516.28 |
| N02AX02 | TRAMAL RETARD | B | Tramadol HCl - 150mg | 150mg | Tablet, modified release | 356118.2625 |
| N02AX02 | TRAMAL RETARD | B | Tramadol HCl - 200mg | 200mg | Tablet, modified release | 474376.4025 |
| N02AX02 | TRAMAL RAPIDE | B | Tramadol HCl - 50mg | 50mg | Tablet | 388370.4825 |
| N02AX02 | TRAMADOL DENK 50 | G | Tramadol HCl - 50mg | 50mg | Tablet, effervescent | 256673.9175 |
| N02AJ14 | LENIZAK | B | Tramadol HCl - 75mg, Dexketoprofen - 25mg | Tablet, film coated | 494534.04 | |
| N02AJ13 | ZALDIAR | B | Paracetamol - 325mg, Tramadol - 37.5mg | Tablet, film coated | 404496.5925 | |
| N02AJ13 | ALGODOL | G | Paracetamol - 325mg, Tramadol HCl - 37.5mg | Capsule | 317402.8 | |
| N02AJ13 | MOLCET | G | Paracetamol - 325mg, Tramadol - 37.5mg | Tablet | 317402.8 | |
| N02AJ13 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARROW LAB | G | Tramadol - 37.5mg, Paracetamol - 325mg | Tablet, coated | 205607.9025 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.