Preloader
رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) الإسم ب / ج المكونات الجرعة الشكل السعر
L04AX02 THALIDOMIDE CELGENE B Thalidomide - 50mg 50mg Capsule 27387764.2584
L04AX01 IMURAN B Azathioprine - 50mg 50mg Tablet 2030546.0175
L04AD02 ADVAGRAF B Tacrolimus monohydrate - 1mg 1mg Capsule, prolonged release
L04AD02 ADVAGRAF B Tacrolimus monohydrate - 3mg 3mg Capsule, prolonged release
L04AD02 PROGRAF 0.5 MG B Tacrolimus - 0.5mg 0.5mg Capsule
L04AD02 PROGRAF 1MG B Tacrolimus - 1mg 1mg Capsule
L04AD02 PROGRAF 5MG B Tacrolimus - 5mg 5mg Capsule
L04AD02 PROGRAF 1MG B Tacrolimus - 1mg 1mg Capsule 25241921.927662
L04AD02 PROGRAF 1MG B Tacrolimus - 1mg 1mg Capsule 25241921.927662
L04AD02 TACROGRAF 1 G Tacrolimus - 1mg 1mg Capsule 12679939.9944
L04AD02 PROGRAF 5MG B Tacrolimus - 5mg 5mg Capsule 94286686.026594
L04AD02 PROGRAF 5MG B Tacrolimus - 5mg 5mg Capsule 94286686.026594
L04AD02 TACROGRAF 5 G Tacrolimus - 5mg 5mg Capsule 67507154.26
L04AD02 PROGRAF 0.5 MG B Tacrolimus - 0.5mg 0.5mg Capsule 13942481.120971
L04AD02 PROGRAF 0.5 MG B Tacrolimus - 0.5mg 0.5mg Capsule 13942481.120971
L04AD02 TACROGRAF 0.5 G Tacrolimus - 0.5mg 0.5mg Capsule 7004023.6602

حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا

ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
MOPH App
سيتم تحسين تجربتك على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط.