| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01AE01 | IBUSOL | G | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 309723.7 |
| M01AE01 | PEDIAFEN | G | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 200936.45 |
| M01AE01 | PROFINAL | G | Ibuprofen - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 208295.5875 |
| M01AE01 | BRUFEN | B | Ibuprofen - 600mg | 600mg | Tablet, film coated | 423120.837139 |
| M01AE01 | PROFINAL | G | Ibuprofen - 600mg | 600mg | Tablet | 302364.5625 |
| M01AE01 | DOLORAZ 400 | G | Ibuprofen - 400mg | 400mg | Capsule | 295645.35 |
| M01AE01 | IBUPROFEN B. BRAUN | G | Ibuprofen - 400mg/100ml | 400mg/100ml | Injectable solution | 231140.91 |
| M01AE01 | α IBUPROFEN | G | Ibuprofen - 400mg/100ml | 400mg/100ml | Injectable solution | 383955 |
| M01AE01 | ALGIFAST 400 | B | Ibuprofen Lysine - 400mg | 400mg | Powder for suspension | 473032.56 |
| M01AE01 | ALGIFAST PEDIATRIC | B | Ibuprofen Lysine - 20mg/ml | 20mg/ml | Suspension | 393745.8525 |
| M01AE01 | ADVIL LIQUI-GELS EXTRA STRENGTH | B | Ibuprofen - 400mg | 400mg | Capsule | 575164.59 |
| M01AE01 | CAPTAIN FORTE | G | Ibuprofen - 400mg | 400mg | Capsule, soft gelatin | 508740.375 |
| M01AE01 | IBUPROFEN B. BRAUN | G | Ibuprofen - 200mg/50ml | 200mg/50ml | Injectable solution | 161261.1 |
| M01AE01 | IBUPROFEN B. BRAUN | G | Ibuprofen - 600mg/100ml | 600mg/100ml | Injectable solution | 550975.425 |
| M01AC56 | MOBITIL | G | Meloxicam - 15mg, Beta-cyclodextrine - 75mg | Tablet, film coated | 212327.115 | |
| M01AC02 | REUTENOX | G | Tenoxicam - 20mg | 20mg | Tablet, coated | 576508.4325 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.