Preloader
رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) الإسم ب / ج المكونات الجرعة الشكل السعر
D10AD03 DIFFERIN B Adapalene - 0.1g/100g 0.1% Cream 521410.89
D10AD03 DIFADERM G Adapalene - 0.1% 0.1% Gel 414671.4
D10AD03 DIFFERIN B Adapalene - 0.1g/100g 0.1% Gel 503940.9375
D10AD03 DIFADERM G Adapalene - 0.3% 0.3% Gel 952208.4
D10AD01 A-RET G Tretinoin - 0.05% 0.05% Cream 335960.625
D10AD01 AVOTIN-A G Tretinoin - 0.05% 0.05% Cream 440780.34
D10AD01 KETREL G Tretinoin - 0.05% 0.05% Cream 397777.38
D10AD01 RETACNYL - 0.05 % G Tretinoin - 0.05% Cream 584571.4875
D10AD01 TRETINOIN G Tretinoin - 0.05% 0.05% Solution 623286.95
D10AD01 TRETINOIN G Tretinoin - 0.025% 0.025% Solution 564413.85
D10AD01 TRETINOIN G Tretinoin - 0.1% 0.1% Solution 682160.05
D08AX02 EOSIN ALCOHOLIC G Eosin - 2% 2% Solution 115186.5
D08AX02 EOSIN AQUEUSE G Eosin - 2% 2% Solution 98548.45
D08AX02 EOSIN ALCOHOLIC G Eosin - 1% 1% Solution 108787.25
D08AX02 EOSIN AQUEUSE G Eosin - 1% 1% Solution 84470.1
D08AX01 EAU OXYGENEE 10/120 G Hydrogen peroxide - 10V 10V Solution 119026.05

حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا

ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
MOPH App
سيتم تحسين تجربتك على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط.