| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01XA20 | TEARS NATURALE | B | Duasorb - 0.4% | 0.4% | Drops solution | 189481.7925 |
| S01XA20 | LUBRI-TEARS | G | Carmellose sodium - 2mg | Drops solution | 792867.075 | |
| S01XA18 | RESTASIS | B | Ciclosporin - 0.5mg/ml | 0.05% | Emulsion | 4100063.4675 |
| S01XA18 | RESTASIS | B | Ciclosporin - 0.5mg/ml | 0.05% | Emulsion | 4100063.4675 |
| S01XA18 | DRYFREE | G | Ciclosporin - 0.05% | 0.05% | Drops | 2257655.4 |
| S01XA18 | ESTAPORIN | G | Ciclosporin - 0.05% | 0.05% | Emulsion | 2815797.985 |
| S01LA09 | VABYSMO | B | Faricimab - 6mg/0.05ml | 6mg/0.05ml | Injectable solution | |
| S01LA09 | VABYSMO | B | Faricimab - 6mg/0.05ml | 6mg/0.05ml | Injectable solution | 54991170.318 |
| S01LA06 | BEOVU | BioTech | Brolucizumab - 120mg/ml | 120mg/ml | Injectable solution | |
| S01LA06 | BEOVU | BioTech | Brolucizumab - 120mg/ml | 120mg/ml | Injectable solution | 44309065.899 |
| S01LA05 | EYLEA | BioTech | Aflibercept - 40mg/ml | 40mg/ml | Injectable solution | |
| S01LA05 | EYLEA | BioTech | Aflibercept - 40mg/ml | 40mg/ml | Injectable solution | 65161855.269 |
| S01LA05 | EYLEA | BioTech | Aflibercept - 8mg/0.07ml | 8mg/0.07ml | Injectable solution | 78332386.613566 |
| S01LA04 | LUCENTIS | BioTech | Ranibizumab - 10mg/ml | 10mg/ml | Injectable solution | |
| S01LA04 | LUCENTIS | BioTech | Ranibizumab - 10mg/ml | 10mg/ml | Injectable solution | 51255092.7 |
| S01JA01 | FLUORESCEIN SODIUM USP IV | G | Fluorescein sodium - 10% | 10% | Injectable solution | 1198594.74 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.