| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02BC02 | RAZON 20 | G | Pantoprazole (sodium) - 20mg | 20mg | Tablet, enteric coated | 747176.43 |
| A02BC02 | LUGANOR | G | Pantoprazole - 40mg | 40mg | Injectable lyophilised powder for solution | 463049.73 |
| A02BC02 | LUGANOR | G | Pantoprazole - 40mg | 40mg | Injectable lyophilised powder for solution | 4146714 |
| A02BC02 | PANTONIX-JULPHAR | G | Pantoprazole - 40mg | 40mg | Injectable powder for solution | 260705.445 |
| A02BC02 | PANTOPRAZOL SALA | G | Pantoprazole (sodium) - 40mg | 40mg | Injectable powder for solution | 503940.9375 |
| A02BC01 | ARAPRIDE | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 427341.915 |
| A02BC01 | AXIPRON | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 373357.842 |
| A02BC01 | DIGCAP | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 593850.4 |
| A02BC01 | GASTRAZOLE | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 185450.265 |
| A02BC01 | GASTRIMUT | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 427341.915 |
| A02BC01 | GASTRIMUT | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 6720556.3425 |
| A02BC01 | GASTRISEC | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 413903.49 |
| A02BC01 | HYPOSEC | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 659826.6675 |
| A02BC01 | HYPOSEC | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule | 1478226.75 |
| A02BC01 | MEDIZOLE GP | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 503940.9375 |
| A02BC01 | NEOOPRAZOLE | G | Omeprazole - 20mg | 20mg | Capsule, hard, gastro-resistant | 407184.2775 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.