| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J02AC01 | PANZIMOL | G | Fluconazole - 150mg | 150mg | Capsule, hard | 428685.7575 |
| J02AC01 | STABILANOL | G | Fluconazole - 150mg | 150mg | Capsule | 264637.414041 |
| J02AC01 | UNAZOL | G | Fluconazole - 150mg | 150mg | Capsule | 149742.45 |
| J02AC01 | FLUCTOBAR | G | Fluconazole - 100mg/50ml | 100mg/50ml | Injectable solution | 522754.7325 |
| J02AA01 | AMBISOME | B | Liposomal Amphotericin B - 50mg | 50mg | Injectable powder for liposomal dispersion | 13126039.88325 |
| J01XX08 | ZYVOX IV | B | Linezolide - 600mg/300ml | 600mg/300ml | Injectable solution | 4414522.6125 |
| J01XX08 | LINEDOR | G | Linezolide - 600mg/300ml | 600mg/300ml | Injectable solution | 2045328.285 |
| J01XX08 | LINEZOLID ARROW | G | Linezolide - 600mg/300ml | 2mg/ml | Injectable solution | 13282147.39425 |
| J01XX08 | ZERSA | G | Linezolide - 600mg/300ml | 600mg/300ml | Injectable solution | 3303164.865 |
| J01XX08 | ZYVOX | B | Linezolide - 600mg | 600mg | Tablet | 35584460.73 |
| J01XX08 | LINESPAN 600 | G | Linezolide - 600mg | 600mg | Tablet, film coated | 3308540.235 |
| J01XX08 | LINEZOLIDE STRAGEN | G | Linezolide - 600mg | 600mg | Tablet, coated | 5848402.56 |
| J01XX08 | ZERSA | G | Linezolide - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Suspension | 20406791.538 |
| J01XX01 | MONUROL | B | Fosfomycine (trométamol) - 3g | 3g | Granules for solution | 571133.0625 |
| J01XX01 | FOSFOKEY | G | Fosfomycine (trométamol) - 3g | 3g | Granules for solution | 399121.2225 |
| J01XX01 | FOSFOLAG | G | Fosfomycine (trométamol) - 3g | 3g | Granules for solution | 399121.2225 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.