الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J07BC01 | ENGERIX-B 20 | B | Hepatitis B, purified antigen - 20mcg/ml | 20mcg/ml | Injectable suspension | 1652926.275 |
| J07BC01 | ENGERIX-B 10 | B | Hepatitis B, surface antigen - 10mcg/0.5ml | 10mcg/0.5ml | Injectable suspension | 1042821.78 |
| J07BC01 | HEPATITIS-B VACCINE (r DNA) PAEDIATRIC | G | Hepatitis B, purified surface antigen adsorbed on aluminium hydroxide (Al+++) (0.25mg to 0.40mg) - 10mcg/0.5ml | 10mcg/0.5ml | Injectable suspension | 646388.2425 |
| J07BB02 | INFLUVAC | B | Grippal virus surface antigen 3strains - 15mcgx3strains/0.5ml | Injectable suspension | 573820.7475 | |
| J07BB01 | VAXIGRIP | B | Influenza vaccine virus inactivated - 15mcg/3strains/0.5ml | 15mcg/3strains/0.5ml | Injectable suspension | 768677.91 |
| J07BB01 | INFLUVAC TETRA | B | Influenza virus surface antigens inactivated (haemagglutinin and neuraminidase) - 15mcg/4strains/0.5ml | Injectable suspension | 970254.285 | |
| J07BB01 | VAXIGRIPTETRA, VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT (INACTIVE A VIRION FRAGMENTE) | B | Influenza vaccine virus (inactivated, split) - 15mcg/4strains/0.5ml | Injectable suspension | 970254.285 | |
| J07BB01 | GC FLU QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE | G | Influenza vaccine inactivated (split virion, purified, quadrivalent) (H1N1, H3N2,BVR-26, B/Phuket/3073/2013) - 15mcg/4strains/0.5ml | Injectable suspension | 791523.2325 | |
| J07AX | URO-VAXOM | B | Lyophilized bacterial lysates of E-Coli - 6mg | 6mg | Capsule | 2689028.8425 |
| J07AX | BRONCHO-VAXOM CHILDREN | B | Lyophilized bacterial lysates of Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Neisseria catarrhalis - 3.5mg | Capsule | 1988886.9 | |
| J07AX | BRONCHO-VAXOM ADULTS | B | Lyophilized bacterial lysates of Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Neisseria catarrhalis - 7mg | Capsule | 2746814.07 | |
| J07AP03 | TYPHIM VI | B | Salmonella typhi polysaccharides - 0.025mg/0.5ml | 0.025mg/0.5ml | Injectable solution | 1118076.96 |
| J07AP03 | TYPHIBEV TYPHOID CONJUGATED VACCINE (MONOVALENT) | B | Salmonella typhi polysaccharides Vi purified - 25mcg of Vi-PS2/0.5ml | Injectable suspension | 4020776.76 | |
| J07AL02 | PREVENAR 13 | B | Polysaccharide for serotypes 1, 3, 4, 5 , 6A, 7F, 9V,14, 18C, 19A, 19F, 23F (2.2mcg)Polysaccharide for serotypes 6B (4.4mcg)Conjugated to CRM197 carrier protein and adsorbed on aluminium phosphate (0.125mg aluminium) - | Injectable suspension | 6352343.4975 | |
| J07AL02 | SYNFLORIX | B | Polysaccharide from each of 10 capsular types of pneumococcus (conjugated to carrier proteins) adsorbed onto aluminium phosphate - 1mcg/0.5ml, Polysaccharide of serotypes 41,2, 18C1,3 and 19F1,4 - 3mcg/0.5ml, 1 adsorbed onto aluminium phosphate - 0.5mg Al3+, 2 conjugated to protein D (derived from NTHi) carrier protein - ~ 13mcg, 3 conjugated to tetanos toxoid carrier protein - ~ 8mcg, 4 conjugated to diphteria toxoid carrier protein - ~ 5mcg | Injectable suspension | 4675228.0575 | |
| J07AL02 | PNEUMOSIL (10-VALENT) | G | Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed) - | Injectable suspension | 3386483.1 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140