الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BA02 | SMOFLIPID | G | Soya oil - 6%, Olive oil - 5%, Fish oil - 3%, Medium chain triglycerides - 6% | 20% | Injectable emulsion | 1424473.05 |
| B05BA02 | LIPIDEM | G | Triglycerides, Medium Chain - 100g/500ml, Soya bean oil - 80g/500ml, Omega-3 acid triglicerides - 20g/500ml | Injectable emulsion | 2486108.625 | |
| B05BA01 | AMINOVEN 10% | B | Glacial Acetic Acid 99% - 5.297g/l, L-Proline - 15.0g/l, L-Alanine - 15.0g/l, Glycine - 14.0g/l, L-Histidine - 3.00g/l, L-Arginine - 12.0g/l, L-Valine - 6.20g/l, L-Tryptophan - 2.00g/l, L-Threonine - 4.40g/l, L-Phenylalanine - 5.10g/l, L-Methionine - 4.30g/l, L-Lysine (monoacetate) - 6.60g/l, L-Leucine - 7.40g/l, L-Isoleucine - 5.00g/l | Injectable solution | 951440.49 | |
| B05BA01 | AMINOVEN INFANT | B | L-Leucine - 13g/l, L-Isoleucine - 8g/l, L-Lysine Acetate - 12g/l, L-Methionine - 3.12g/l, L-Phenylalanine - 3.75g/l, L-Threonine - 4.40g/l, L-Tryptophan - 2.01g/l, L-Valine - 9g/l, Arginine - 7.5g/l, L-Histidine - 4.76g/l, Glycine - 4.15g/l, L-Taurine - 0.40g/l, L-Serine - 7.67g/l, L-Alanine - 9.3g/l, L-Proline - 9.71g/l, N-Acetyl-L-Tyrosine - 5.176g/l, N-Acetyl-L-Cysteine - 0.70g/l, L-Malic Acid - 2.62g/l | 10% | Injectable solution | 880216.8375 |
| B05BA01 | AMINOPLASMAL B. BRAUN | B | Amino acids - 10% | 10% | Injectable solution | 1036102.5675 |
| B05AA07 | VOLUVEN | B | Starch poly(O-2-Hydroxyethyl) - 6% | 6% | Injectable solution | 987724.2375 |
| B05AA06 | GELASPAN | B | Gelatine, succinylated - 4% | 4% | Injectable solution | 9107572.370925 |
| B05AA01 | ALBUKEY | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 4863366.0075 |
| B05AA01 | ALBUREL HUMAN ALBUMIN BP | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 3240004.2675 |
| B05AA01 | ALBUREL HUMAN ALBUMIN BP | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 6353687.34 |
| B05AA01 | ALBUTEIN | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 7154927.5875 |
| B05AA01 | ALBUTEIN | BioHuman | Albumin human - 20% | Injectable solution | 4031527.5 | |
| B05AA01 | HUMAN ALBUMIN "OCTAPHARMA" 20% | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 4863366.0075 |
| B05AA01 | HUMAN ALBUMIN 20% SOLUTION | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 4343342.868865 |
| B05AA01 | HUMAN ALBUMIN BEHRING 20%, LOW SALT | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 4343342.868865 |
| B05AA01 | PLASBUMIN-20 ALBUMIN (HUMAN) | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 3641813.175 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140