الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02AJ08 | ASTEFOR | G | Ibuprofen - 400mg, Codeine phosphate hemihydrate - 30mg | Tablet, film coated | 935314.38 | |
| N02AJ06 | EFFERALGAN CODEINE | B | Paracetamol - 500mg, Codeine phosphate - 30mg | Tablet, effervescent scored | 215014.8 | |
| N02AJ06 | EFFERALGAN CODEINE | B | Paracetamol - 500mg, Codeine phosphate - 30mg | Tablet, film coated | 215014.8 | |
| N02AJ06 | ALGOCOD | G | Paracetamol - 500mg, Codeine phosphate - 30mg | Tablet, effervescent | 299676.8775 | |
| N02AJ06 | PARACO-DENK 1000/60 | G | Paracetamol - 1000mg, Codeine phosphate hemihydrate - 60mg | Suppository | 636981.345 | |
| N02AF02 | NALBUPHINE RENAUDIN 1% | G | Nalbuphine HCl - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable solution | 1181237.5575 |
| N02AB03 | DUROGESIC | B | Fentanyl - 16.8mg | 100mcg/h | Patch | 5911563.1575 |
| N02AB03 | DUROGESIC | B | Fentanyl - 8.4mg | 50mcg/h | Patch | 3019614.0975 |
| N02AB03 | DUROGESIC | B | Fentanyl - 4.2mg | 25mcg/h | Patch | 1509135.1275 |
| N02AB03 | PECFENT | B | Fentanyl (citrate) - 400mcg/spray | 400mcg/spray | Spray | 5718049.8375 |
| N02AB03 | PECFENT | B | Fentanyl (citrate) - 100mcg/spray | 100mcg/spray | Spray | 4343298.96 |
| N02AB03 | ABSTRAL | B | Fentanyl (citrate) - 200mcg | 200mcg | Tablet | 5261143.3875 |
| N02AB03 | ABSTRAL | B | Fentanyl (citrate) - 100mcg | 100mcg | Tablet | 3419743.201875 |
| N02AB02 | PETHIDIN PANPHARMA | G | Pethidine HCl - 50mg/ml | 50mg/ml | Injectable solution | 862746.885 |
| N02AA59 | DOLOSPASMINE COMP | B | Codeine phosphate - 40 mg, Hexahydro-adipenine HCl - 50 mg, Propyphenazone - 500 mg | Suppository | 267488.65 | |
| N02AA05 | OXYNORM | B | Oxycodone HCl - 5mg | 5mg | Capsule, hard | 1991574.585 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة .
للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.
أرقام الطوارئ وخطوط المساعدة 24/7
وزارة الصحة العامة (MOPH)
1214
الدفاع المدني
125
قوى الأمن الداخلي
112
الصليب الأحمر
140